LATAM Airlines lanzó su esperada campaña de canjes de millas en el marco del Cyber LATAM, ofreciendo descuentos importantes en rutas tanto nacionales como internacionales.
La promoción se extenderá hasta el 2 de octubre de 2024 y estará disponible para todos los socios del programa LATAM Pass. Además, los socios Santander LATAM Pass podrán acceder a devoluciones de millas a través de la campaña "Milesback", con lo que se reducirá aún más el costo de los viajes en millas.
Entre las promociones más atractivas dentro de Chile, destacan rutas desde Santiago hacia La Serena, Concepción, Calama, Temuco y Punta Arenas. Los valores de los canjes comienzan desde 647 millas más tasas para vuelos directos a La Serena, y 666 millas para destinos como Concepción y Copiapó. Estas tarifas especiales estarán disponibles para vuelos entre noviembre de 2024 y marzo de 2025.
Por ejemplo, los vuelos a Calama, uno de los destinos más solicitados por su cercanía con San Pedro de Atacama, parten desde 732 millas más tasas, con hasta 10.000 cupos disponibles. Mientras tanto, un vuelo a Punta Arenas, se puede canjear desde 2.309 millas, con 1.000 cupos disponibles.
En la zona sur, destinos como Valdivia y Puerto Montt ofrecen canjes desde 925 y 794 millas respectivamente, siendo opciones atractivas para quienes deseen explorar las bellezas naturales del sur del país.
Sudamérica, Caribe y Estados Unidos
LATAM también está ofreciendo canjes de millas a precios especiales para destinos dentro de Sudamérica, el Caribe, Europa y Estados Unidos. Para quienes busquen explorar América Latina, rutas como Buenos Aires y Lima están disponibles desde 1.750 y 2.125 millas, respectivamente, por tramo. Mientras tanto, quienes deseen escaparse a Río de Janeiro, una de las ciudades más visitadas de Brasil, podrán hacerlo desde solo 4.395 millas.
En el caso de destinos hacia el Caribe, Montego Bay, en Jamaica, está disponible por 16.500 millas para un viaje ida y vuelta, una oferta atractiva para quienes buscan sol y playa.

El Cyber LATAM también incluye opciones para viajar a Estados Unidos, con rutas destacadas a Miami, Los Ángeles y Nueva York. Los vuelos ida y vuelta a Miami están disponibles desde 21.877 millas, con un total de 400 cupos. Por su parte, aquellos que deseen visitar Nueva York podrán canjear desde 36.913 millas, con los mismos cupos disponibles.
Europa también figura entre los destinos promocionales, con París disponible desde 52.520 millas ida y vuelta (vía Sao Paulo), una oferta que se destaca dentro de la campaña y que tiene el beneficio especial para clientes Santander LATAM Pass.
Devolución de millas con "Miles Back"
Una de las novedades de este Cyber LATAM es la campaña "Miles Back", exclusiva para socios Santander LATAM Pass, quienes podrán recibir una devolución de millas al canjear pasajes en las rutas promocionadas. Esta promoción aplica tanto para vuelos nacionales como internacionales.

Por ejemplo, un vuelo ida y vuelta a París que normalmente se canjea por 57.520 millas podrá obtener una devolución de 5.000 millas, quedando finalmente en 52.520 millas. En el caso de Miami, la devolución será de 4.000 millas, lo que reduce el costo final a 20.050 millas para socios Santander.
| Destino | Tarifa Cyber | Devolución Millas | Tarifa final banco | Ruta | Cupos | Fecha del vuelo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| París | 57.520 | 5.000 | 52.520 | Ida y vuelta | 310 | 15 de febrero al 31 de mayo 2025 |
| Miami | 24.050 | 4.000 | 20.050 | Ida y vuelta | 1.000 | 2 de octubre de 2024 al 30 de junio de 2025 |
| Río de Janeiro | 4.895 | 500 | 4.395 | Solo ida | 800 | 21 de octubre de 2024 al 15 de junio de 2025 |
| Buenos Aires | 2.250 | 500 | 1.750 | Solo ida | 600 | 30 de septiembre de 2024 al 15 de junio de 2025 |
| Lima | 2.625 | 500 | 2.125 | Solo ida | 900 | 30 de septiembre de 2024 al 15 de junio de 2025 |
| Montego Bay | 18.500 | 2.000 | 16.500 | Ida y vuelta | 250 | 30 de septiembre de 2024 al 30 de junio de 2025 |
| Otros destinos nacionales | - | 300 | - | Solo ida | 12.000 | 15 de octubre de 2024 al 19 de junio de 2025 |
Además, quienes tengan la tarjeta WorldMember Limited podrán acceder a un reembolso de millas aún mayor, con devoluciones de hasta 7.000 millas para vuelos a París y 6.000 millas para Miami, lo que los convierte en destinos especialmente atractivos dentro de la campaña.
Todas las ofertas para canje de millas del Cyber LATAM
Vuelos domésticos en Chile
| Destino | Tipo de viaje | Cupos | Fecha del viaje | Precio en millas (desde) |
|---|---|---|---|---|
| Arica | Solo ida | 2.000 | Nov - Dic - Ene - Feb - Mar | 1.407 |
| Iquique | Solo ida | 6.000 | Nov - Dic - Ene - Feb - Mar | 794 |
| Antofagasta | Solo ida | 10.000 | Nov - Dic - Ene - Feb - Mar | 749 |
| Calama | Solo ida | 10.000 | Nov - Dic - Ene - Feb - Mar | 732 |
| Copiapó | Solo ida | 6.000 | Nov - Dic - Ene - Feb - Mar | 666 |
| La Serena | Solo ida | 6.000 | Nov - Dic - Ene - Feb - Mar | 647 |
| Concepción | Solo ida | 5.000 | Nov - Dic - Ene - Feb - Mar | 666 |
| Temuco | Solo ida | 3.000 | Nov - Dic - Ene - Feb - Mar | 988 |
| Valdivia | Solo ida | 1.000 | Nov - Dic - Ene - Feb - Mar | 925 |
| Osorno | Solo ida | 300 | Nov - Dic - Ene - Feb - Mar | 715 |
| Puerto Montt | Solo ida | 10.000 | Nov - Dic - Ene - Feb - Mar | 794 |
| Castro Chiloé | Solo ida | 300 | Nov - Dic - Ene - Feb - Mar | 794 |
| Balmaceda | Solo ida | 1.000 | Nov - Dic - Ene - Feb - Mar | 1.227 |
| Punta Arenas | Solo ida | 1.000 | Nov - Dic - Ene - Feb - Mar | 2.309 |
Destinos en Sudamérica
| Destino | Tipo de viaje | Cupos | Fecha del viaje | Precio en millas (desde) |
|---|---|---|---|---|
| Mendoza | Solo ida | 400 | Nov - Dic - Ene - Feb - Mar | 1.753 |
| Buenos Aires | Solo ida | 400 | Nov - Dic - Ene - Feb - Mar | 2.125 |
| Bariloche | Solo ida | 400 | Nov - Dic - Ene - Feb - Mar | 2.125 |
| Montevideo | Solo ida | 400 | Nov - Dic - Ene - Feb - Mar | 2.626 |
| Córdoba | Solo ida | 400 | Nov - Dic - Ene - Feb - Mar | 2.833 |
| Buenos Aires | Solo ida | 400 | Nov - Dic - Ene - Feb - Mar | 2.805 |
| Sao Paulo | Solo ida | 400 | Nov - Dic - Ene - Feb - Mar | 3.376 |
| Punta del Este | Solo ida | 400 | Nov - Dic - Ene - Feb - Mar | 3.376 |
| Lima | Solo ida | 400 | Nov - Dic - Ene - Feb - Mar | 2.479 |
| Florianópolis | Solo ida | 400 | Nov - Dic - Ene - Feb - Mar | 3.862 |
| Curitiba | Solo ida | 400 | Nov - Dic - Ene - Feb - Mar | 4.126 |
| Belo Horizonte | Solo ida | 400 | Nov - Dic - Ene - Feb - Mar | 4.126 |
| Asunción | Solo ida | 400 | Nov - Dic - Ene - Feb - Mar | 4.501 |
| Brasilia | Solo ida | 400 | Nov - Dic - Ene - Feb - Mar | 4.828 |
| Porto Alegre | Solo ida | 400 | Nov - Dic - Ene - Feb - Mar | 4.876 |
| Río de Janeiro | Solo ida | 400 | Ene - Feb - Mar | 4.876 |
| Ayacucho | Solo ida | 400 | Nov - Dic - Ene - Feb - Mar | 2.833 |
| Trujillo | Solo ida | 400 | Nov - Dic - Ene - Feb - Mar | 2.805 |
| Piura | Solo ida | 400 | Nov - Dic - Ene - Feb - Mar | 2.805 |
| Arequipa | Solo ida | 400 | Nov - Dic - Ene - Feb - Mar | 2.833 |
| Salvador de Bahía | Solo ida | 400 | Nov - Dic - Ene - Feb - Mar | 4.754 |
| Iquitos | Solo ida | 400 | Nov - Dic - Ene - Feb - Mar | 3.000 |
| Cusco | Solo ida | 400 | Nov - Dic - Ene - Feb - Mar | 3.187 |
| Tarapoto | Solo ida | 400 | Nov - Dic - Ene - Feb - Mar | 3.467 |
| Santa Cruz de la Sierra | Solo ida | 400 | Nov - Dic - Ene - Feb - Mar | 6.001 |
| La Paz | Solo ida | 400 | Nov - Dic - Ene - Feb - Mar | 6.001 |
| Talara | Solo ida | 400 | Nov - Dic - Ene - Feb - Mar | 3.667 |
| Chiclayo | Solo ida | 400 | Nov - Dic - Ene - Feb - Mar | 3.667 |
| Tumbes | Solo ida | 400 | Nov - Dic - Ene - Feb - Mar | 3.733 |
| Fortaleza | Solo ida | 400 | Nov - Dic - Ene - Feb - Mar | 6.313 |
| Recife | Solo ida | 400 | Nov - Dic - Ene - Feb - Mar | 6.377 |
| Guayaquil | Solo ida | 400 | Nov - Dic - Ene - Feb - Mar | 6.377 |
| Quito | Solo ida | 400 | Nov - Dic - Ene - Feb - Mar | 6.377 |
| Medellín | Solo ida | 400 | Nov - Dic - Ene - Feb - Mar | 5.744 |
| Cusco | Solo ida | 400 | Nov - Dic - Ene - Feb - Mar | 6.020 |
| Cali | Solo ida | 400 | Nov - Dic - Ene - Feb - Mar | 5.801 |
| Pereira | Solo ida | 400 | Nov - Dic - Ene - Feb - Mar | 6.103 |
| Cúcuta | Solo ida | 400 | Nov - Dic - Ene - Feb - Mar | 6.164 |
| Bogotá | Solo ida | 400 | Nov - Dic - Ene - Feb - Mar | 6.889 |
| Cartagena de Indias | Solo ida | 400 | Nov - Dic - Ene - Feb - Mar | 7.252 |
| Santa Marta | Solo ida | 400 | Nov - Dic - Ene - Feb - Mar | 7.252 |
| Natal | Solo ida | 400 | Nov - Dic - Ene - Feb - Mar | 8.690 |
| Isla San Andrés | Solo ida | 400 | Nov - Dic - Ene - Feb - Mar | 7.977 |
| Baltra Islas Galápagos | Ida y vuelta | 400 | Nov - Dic - Ene - Feb - Mar | 9.752 |
EE.UU, Norteamérica y el Caribe
| Destino | Tipo de viaje | Cupos | Fecha del viaje | Precio en millas (desde) |
|---|---|---|---|---|
| Aruba (Oranjestad) | Ida y vuelta | 400 | Nov - Dic - Ene - Feb - Mar | 21.834 |
| San José Costa Rica | Ida y vuelta | 400 | Nov - Mar | 22.000 |
| Cancún | Ida y vuelta | 200 | Nov - Mar | 20.000 |
| Cancún | Ida y vuelta | 200 | Nov - Mar | 20.000 |
| Punta Cana | Ida y vuelta | 200 | Nov - Mar | 21.166 |
| Punta Cana | Ida y vuelta | 200 | Nov - Mar | 21.166 |
| Ciudad de México | Ida y vuelta | 300 | Nov - Dic - Ene - Feb - Mar | 21.456 |
| Miami | Ida y vuelta | 400 | Nov - Abr - May | 21.877 |
| Orlando | Ida y vuelta | 400 | Dic - Mar - Jun | 24.666 |
| Montego Bay | Ida y vuelta | 200 | Dic - Mar | 28.834 |
| Los Ángeles | Ida y vuelta | 400 | Nov - Abr - May | 30.981 |
| Nueva York | Ida y vuelta | 400 | Nov - Abr - May | 36.913 |
| Toronto | Ida y vuelta | 300 | Nov - Abr - May | 41.666 |
| Cleveland | Ida y vuelta | 300 | Nov - Abr - May | 40.510 |
| Detroit | Ida y vuelta | 300 | Nov - Abr - May | 40.510 |
| Austin | Ida y vuelta | 300 | Nov - Abr - May | 41.260 |
| Minneapolis | Ida y vuelta | 300 | Nov - Mar - May | 44.262 |
| Salt Lake City | Ida y vuelta | 300 | Nov - Mar - May | 44.262 |
| La Habana | Ida y vuelta | 200 | Nov - Mar - May | 49.166 |
Europa, África y Oceanía
| Destino | Tipo de viaje | Cupos | Fecha del viaje | Precio en millas (desde) |
|---|---|---|---|---|
| Johannesburgo | Ida y vuelta | 400 | Nov - Mar | 55.250 |
| Londres | Ida y vuelta | 200 | Nov - Mar | 41.172 |
| Barcelona | Ida y vuelta | 400 | Oct - Nov - Dic | 58.334 |
| Madrid | Ida y vuelta | 400 | Mar - Abr - May | 56.588 |
| Lisboa | Ida y vuelta | 400 | Mar - ABR | 58.334 |
| París | Ida y vuelta | 400 | Oct - Nov - Dic | 57.500 |
| Augusta | Ida y vuelta | 300 | Mar - Abr - May | 50.262 |
| Omaha | Ida y vuelta | 300 | Mar - ABR | 51.994 |
| Milán | Ida y vuelta | 400 | Nov - Mar - May | 63.250 |
| Frankfurt | Ida y vuelta | 400 | Nov - Mar - May | 58.334 |
| Roma | Ida y vuelta | 400 | Nov - Mar - May | 66.666 |
| Honolulu Hawaii | Ida y vuelta | 300 | Nov - Mar - May | 60.014 |
| Greensboro | Ida y vuelta | 300 | Nov - Mar - May | 61.516 |
| Dayton | Ida y vuelta | 300 | Nov - Mar - May | 61.516 |
| Atlanta | Ida y vuelta | 300 | Mar - Abr - May | 66.016 |
| Anchorage | Ida y vuelta | 300 | Mar - Abr - May | 71.268 |
| Melbourne | Ida y vuelta | 400 | Mar - Abr - May | 92.324 |
| Auckland | Ida y vuelta | 400 | Mar - Abr - May | 90.642 |
| Sydney | Ida y vuelta | 400 | Mar - Abr - May | 94.667 |
| Brisbane | Ida y vuelta | 400 | Mar - Abr - May | 102.500 |
Debe estar conectado para enviar un comentario.