JetSMART lanzó una oferta exclusiva para los clientes BancoEstado, ofreciendo un 50% de descuento en todas las rutas. Esta promoción incluye rebajas para vuelos nacionales e internacionales junto a la posibilidad de incluir una maleta de bodega gratis por cada titular.
Los pasajes a mitad de precio estarán disponibles hasta las 10:00 horas del jueves 19 de diciembre del 2024 y serán válidos para viajar entre el 6 de enero hasta el 25 de junio del próximo año.
Este descuento está dirigido exclusivamente a los miembros registrados en la alianza entre JetSMART y BancoEstado. Para acceder al beneficio, los clientes deben realizar el pago con cualquier tarjeta emitida por el banco, incluyendo la Cuenta RUT, y completar la compra luego de iniciar sesión en la pestaña de BancoEstado presente en el sitio web de la aerolínea.
El código promocional para esta oferta ya se encuentra pre aplicado y es válido para todas las tarifas disponibles. El descuento se aplicará automáticamente, pero sin considerar rebajas en las tasas, impuestos o costos de servicios adicionales.
Para registrarse en la alianza de JetSMART con BancoEstado, debes acceder al sitio web de la línea aérea y hacer click en "Regístrate Aquí" en la sección "Clientes BancoEstado". Una vez registrado podrás adquirir los pasajes rebajados y también contarás con la posibilidad de comprar en 6 o 12 cuotas sin interés con la tarjeta de crédito del banco.
¿Qué destinos tienen descuentos en la promoción de JetSMART y BancoEstado?
La oferta de JetSMART y BancoEstado excluye los viajes en rutas nacionales entre el 17 y el 20 de abril. Asimismo, no es posible adquirir pasajes para vuelos internacionales entre el 27 de febrero y el 10 de marzo, ni entre el 11 y el 21 de abril.
Tampoco están incluidos en la oferta las rutas Santiago - Río de Janeiro y Santiago - Florianópiolis para el periodo que va del 17 de enero al 23 de febrero del 2025.
Esta promoción también ofrece una maleta de bodega (facturada) gratuita por tramo, con un límite de 158 centímetros lineales y un peso máximo de 23 kilos. Para esto, el titular debe agregar la maleta durante el proceso de compra, y podrá añadir otros equipajes a precio normal.
Antes de realizar tu compra te aconsejamos revisar las bases de la oferta y asegurarte de que el descuento se haya aplicado correctamente. El 50% de rebaja se hace efectivo sobre aquellos precios iguales o mayores a la Tarifa T, que se presenta a continuación:
Rutas nacionales
| Ruta | Precio desde | Precio total desde |
|---|---|---|
| Concepción - Puerto Montt | $19.900 | $27.372 |
| Antofagasta - La Serena | $22.900 | $30.372 |
| Calama - La Serena | $21.900 | $29.372 |
| La Serena - Santiago | $17.900 | $25.372 |
| Concepción - Santiago | $19.900 | $27.372 |
| Balmaceda - Puerto Montt | $19.900 | $27.372 |
| Santiago - Temuco | $24.900 | $32.372 |
| Puerto Montt - Santiago | $27.900 | $35.372 |
| Antofagasta - Santiago | $29.900 | $37.372 |
| Calama - Santiago | $30.900 | $38.372 |
| Antofagasta - Concepción | $32.790 | $40.262 |
| Iquique - Santiago | $33.900 | $41.372 |
| Concepción - Calama | $34.900 | $42.372 |
| Concepción - Iquique | $35.900 | $43.372 |
| Balmaceda - Temuco | $24.900 | $32.372 |
| Concepción - La Serena | $28.900 | $36.372 |
| Iquique - La Serena | $25.900 | $33.372 |
| Arica - La Serena | $31.900 | $39.372 |
| Balmaceda - Santiago | $33.900 | $41.372 |
Rutas Internacionales
| Ruta | Precio desde | Precio total desde |
|---|---|---|
| Santiago - Lima | $46.000 | $85.086 |
| Santiago - Trujillo | $60.700 | $99.756 |
| Santiago - Arequipa | $49.000 | $88.020 |
| Santiago - Buenos Aires | $53.800 | $78.240 |
| Santiago - Mendoza | $34.300 | $41.702 |
| Santiago - Iguazú | $50.900 | $75.306 |
| Santiago - Río de Janeiro | $97.900 | $122.251 |
| Santiago - São Paulo | $63.600 | $88.020 |
| Santiago - Florianópolis | $68.500 | $92.910 |
| Santiago - Bogotá | $93.900 | $133.009 |
| Santiago-Cali | $ 90.000 | $129.097 |
| Antofagasta - Cali | $60.700 | $99.756 |
| Santiago - Medellín | $88.100 | $127.141 |
| Santiago - Montevideo | $51.900 | $76.284 |
*Valor dólar referencial de $978 al 3 de diciembre del 2024