Uno de los beneficios más valorados por los viajeros frecuentes es la posibilidad de acceso a los salones VIP en aeropuertos, que son ofrecidos por bancos y tarjetas de crédito.
El objetivo de esta guía es contarte sobre los beneficios y requisitos de acceso para ingresar a los salones lounge vip en los aeropuertos de Chile. Esto considera tanto la posibilidad de ingresar a los salones de los terminales nacionales e internacionales, a qué salón corresponde la gratuidad de entrada y el número de accesos que se permiten anual o semestralmente.
Entre los hallazgos más interesantes, podemos mencionar que el único banco que permite ingresar sin costo a los salones de Pacific Club con tarjetas de la categoría Platinum (de color plateado) es el Bci. La tarjeta Santander LATAM Pass también, aunque condicionado a viajar al extranjero en LATAM Airlines.
En el caso de las tarjetas tipo Black (de color negro), la mayoría de los bancos ofrece accesos de cortesía:
- Pacific Club: Para ingresar a estos salones existen más de 25 tarjetas diferentes de varias entidades que ofrecen acceso gratuito (revisar tabla más abajo).
- Primeclass: Se pueden utilizar las tarjetas Worldmember Limited Santander, Personal Bank Itaú, y la Visa Infinite AAdvantage, Visa Infinite OpenSky y Visa Signature del Banco Bci
- Lounge LATAM Airlines Group: Banco Santander ofrece acceso sin costo al salón vip de LATAM Airlines a todos los titulares de tarjetas de crédito Santander LATAM Pass Worldmember y Worldmember Limited al viajar al extranjero en esta línea aérea.
Además, hay que tener en cuenta algunas consideraciones como la posibilidad de que te pidan puntos del programa de fidelización o tener la opción de ingresar a un salón vip solo por viajar con una aerolínea determinada:
- Algunos bancos que exigen el canje de puntos para tener acceso a los salones VIP son Banco de Chile (Visa Signature y Mastercard Black, solo Visa Infinite cuenta con 5 accesos semestrales sin costo), BICE (todas las tarjetas) y las tarjetas del Itaú (a excepción de Personal Bank, que sí tiene accesos).
- Hay entidades que ofrecen acceso a salones vip por viajar con una aerolínea en convenio:
- Banco de Chile permite ingresar al salón Pacific Club con un acompañante al viajar en Delta, Iberia, British Airways y Gol (con tarjetas Black, Signature o Infinite) sin descontar dólares premio ni accesos, en caso que se tengan.
- Algo similar sucede con las tarjetas de Santander, ya que al viajar al extranjero en LATAM Airlines los titulares de Platinum pueden entrar con acompañante a Pacific Club, y en el caso de Worlmember y Worldmember Limited tienen la opción de hacerlo al lounge de LATAM.
Beneficios de acceso a salones vip por bancos y tarjetas
← Consejo: En tu celular puedes desplazarte en la tabla →
Emisor (Banco) | Tarjeta | Nacional | Internacional |
---|---|---|---|
Banco de Chile | Visa Infinite | • Pacific Club: 5 accesos semestrales para titular y acompañante, luego 4 accesos a 15 Dólares Premio. Accesos ilimitados al viajar en Delta, Iberia, British Airways y Gol. | |
Banco de Chile | Visa Signature y Mastercard Black | • Pacific Club: Canje de 12 Dólares Premio para un máximo de 2 accesos semestrales, luego 4 accesos a 15 Dólares Premio. Accesos ilimitados al viajar en Delta, Iberia, British Airways y Gol. | |
Banco de Chile | Tarjetas Platinum, Gold y Clásica | Tarifa preferencial de $17.560 | Tarifa preferencial de $17.560 |
Bci | AAdvantage Visa Infinite | • Primeclass: Accesos ilimitados para titular y acompañante. • Pacific Club: 4 accesos semestrales para titular y acompañante. |
|
Bci | OpenSky Visa Infinite | • Primeclass: Accesos ilimitados para titular y acompañante. • Pacific Club: 4 accesos semestrales para titular y acompañante. |
|
Bci | OpenSky Visa Signature | • Primeclass: 4 accesos semestrales para titular y acompañante. • Pacific Club: 4 accesos semestrales para titular y acompañante. |
|
Bci | OpenSky Mastercard Black | • Primeclass: 4 accesos semestrales a salones vip para titular y acompañante. • Pacific Club: 4 accesos semestrales para titular y acompañante. |
|
Bci | AAdvantage Visa Signature | • Pacific Club: 4 accesos semestrales para titular y acompañante. | |
Bci | AAdvantage Mastercard Black | • Pacific Club: 4 accesos semestrales para titular y acompañante. | |
Bci | OpenSky Visa Platinum | • Pacific Club: 4 accesos semestrales para titular y acompañante. | |
Bci | OpenSky Mastercard Platinum | • Pacific Club: 4 accesos semestrales para titular y acompañante. | |
Bci | Bci Mastercard Platinum | • Pacific Club: 4 accesos semestrales para titular y acompañante. | |
Bci | Bci Visa Platinum | • Pacific Club: 4 accesos semestrales para titular y acompañante. | |
Bci | Bci Visa Signature | • Pacific Club: 4 accesos semestrales para titular y acompañante. | |
Bci | Otras tarjetas | Tarifa preferencial de $16.990 en Pacific Club | |
BICE | Visa Infinite | • Pacific Club: Canje de 10 Dólares BICE por cada acceso o su equivalente en USD. • Prime Class: 27 Dólares Bice o su equivalente en USD. |
|
BICE | Visa Signature | • Pacific Club: Canje de 12 Dólares BICE por cada acceso o su equivalente en USD. • Prime Class: Canje de 27 Dólares Bice o su equivalente en USD. |
|
BICE | Visa Platinum | • Pacific Club: Canje de 16 Dólares BICE por cada acceso o su equivalente en USD. | |
BICE | Visa Gold | • Pacific Club: Canje de 20 Dólares BICE por cada acceso o su equivalente en USD. | |
Consorcio | Visa Gold Blanca Plus | • Pacific Club: 1 acceso semestral para el titular. | |
Consorcio | Visa Signature Banca Plus | • Pacific Club: 4 accesos semestrales para titular y acompañante. | |
Falabella | CMR Elite | • Pacific Club: 4 accesos anuales para titular y acompañante. | |
Falabella | Otras CMR | ✘ | ✘ |
Itaú | Segmento Personal Bank | • 10 accesos anuales en total para titular y acompañantes a los salones vip Primeclass o Pacific Club. | |
Itaú | Otras tarjetas | • Pacific Club: Canje de 10.000 Itaú Puntos o tarifa preferencial de $18.250. • Primeclass: Canje de 15.000 o 16.000 Itaú Puntos o tarifa preferencial de $22.000 o $24.000. |
|
Santander | Platinum Card American Express | • Pacific Club: Acceso ilimitado para titular. | • Primeclass: Accesos ilimitados para titular y acompañante. • VIP LATAM: Accesos ilimitados para titular y acompañante al volar en LATAM. |
Santander | Worldmember Limited | • Pacific Club: Acceso ilimitado para titular. | • Primeclass : Accesos ilimitados para titular y acompañante. • VIP LATAM: Accesos ilimitados para titular y acompañante al volar en LATAM. |
Santander | Worldmember | • Pacific Club: Accesos ilimitados para el titular. | • VIP LATAM: Accesos ilimitados para titular y acompañante al volar en LATAM. • Pacific Club: Accesos ilimitados para el titular. |
Santander | Platinum | • Pacific Club: Tarifa preferencial de $16.490 | • Pacific Club: Accesos ilimitados para titular y acompañante al volar en LATAM. |
Scotiabank | Mastercard Platinum | • Se eliminaron los accesos a salones vip de cortesía en 2021. | |
Scotiabank | Visa Platinum | • Pacific Club: 2 accesos anuales para titular y acompañante. | |
Scotiabank | Visa Signature | • Pacific Club: 6 accesos anuales para titular y acompañante. • Visa Airport Companion: 3 accesos anuales. |
|
Scotiabank | Visa Infinite | • Pacific Club: 8 accesos anuales para titular y acompañante. • Visa Airport Companion: 4 accesos anuales. |
|
Scotiabank | Visa Infinite Singular | • Pacific Club: 12 accesos anuales para titular y acompañante. • Visa Airport Companion: 6 accesos anuales. |
|
Scotiabank | Mastercard Black | • Pacific Club: 2 accesos anuales a salones vip para titular y acompañante. | |
Scotiabank | Otras tarjetas | ✘ | |
Scotiabank Cencosud | Mastercard Black | • Pacific Club: 4 accesos anuales. Se reembolsa de forma posterior. | |
Security | Mastercard One | • Pacific Club: 6 accesos anuales para titular y acompañante. Accesos adicionales a $6.100 + IVA.* | |
Security | Mastercard One Black | • Pacific Club: Accesos a salones vip ilimitados para el titular y 6 accesos anuales para acompañante. Accesos adicionales a $6.100 + IVA.* |
Esta nota fue publicada originalmente en enero de 2021 y ha sido actualizada en octubre de 2021 y abril de 2022. Los beneficios de acceso a salones vip son actualizados por los emisores generalmente de forma anual o semestral. Te recomendamos confirmar con tu banco la vigencia y condiciones detalladas del beneficio. La información fue obtenida directamente en la página de cada banco.
* En el caso de Banco Security, nos encontramos validando la vigencia del beneficio.