Uno de los beneficios más valorados por los viajeros frecuentes es la posibilidad de acceso a los salones VIP en aeropuertos, que son ofrecidos por bancos y tarjetas de crédito.
El objetivo de esta guía es contarte sobre los beneficios y requisitos de acceso para ingresar a los salones lounge vip en los aeropuertos de Chile. Esto considera tanto la posibilidad de ingresar a los salones de los terminales nacionales e internacionales, a qué salón corresponde la gratuidad de entrada y el número de accesos que se permiten anual o semestralmente.
Entre los hallazgos más interesantes, podemos mencionar que el único banco que aún permite ingresar sin costo a los salones de Pacific Club con tarjetas de la categoría Platinum (de color plateado) es el Bci. La tarjeta Santander LATAM Pass también, aunque condicionado a viajar al extranjero en LATAM Airlines.
Por el tipo de tarjeta de crédito
En el caso de las tarjetas tipo Black (de color negro), la mayoría de los bancos ofrece accesos de cortesía que suelen permitir ingresar al Pacific Club. Hay más de 20 tarjetas diferentes de varias entidades que ofrecen acceso gratuito (revisar tabla más abajo). Por lo general las tarjetas de débito no ofrecen este beneficio, salvo los nuevos planes Cordillera y Océano del Banco de Chile.
Para los salones Primeclass, que tiene dos sucursales en el terminal nacional (T1), se pueden utilizar las tarjetas Worldmember Limited Santander, Personal Bank Itaú, y la Visa Infinite AAdvantage, Visa Infinite OpenSky y Visa Signature del Banco Bci.
En tanto, si quieres entrar al Lounge LATAM Airlines Group ubicado en salidas internacionales (T2), el Banco Santander ofrece acceso sin costo a todos los titulares de tarjetas de crédito LATAM Pass Worldmember y Worldmember Limited al viajar al extranjero en esta línea aérea.
Por el tipo de tarjeta + Viajando en aerolínea con convenio
- Banco de Chile: Clientes titulares de tarjetas Mastercard Black, Visa Infinite y Visa Signature pueden ingresar con un acompañante al salón Pacific Club del T2 al viajar en Delta, Iberia y British Airways. En este caso no descuenta dólares premio ni accesos, según corresponda.
- Santander: Clientes titulares de tarjetas WorldMember y WorldMember Limited pueden ingresar al salón WorldMember del LATAM Lounge al viajar en LATAM Airlines al extranjero. Titulares de tarjetas Platinum, al volar a otros países, pueden ingresar con acompañante al salón Pacific Club.
Canjeando puntos o dólares premio
- Algunos bancos que exigen el canje de puntos para tener acceso a los salones VIP son Banco de Chile (Visa Signature y Mastercard Black, solo Visa Infinite cuenta con 5 accesos semestrales sin costo), BICE (todas las tarjetas) y las tarjetas del Itaú (a excepción de Personal Bank, que sí tiene accesos).
Beneficios de acceso a salones vip por bancos y tarjetas
El listado de bancos se encuentra en orden alfabético
Emisor (Banco) | Tarjeta | Salones VIP en Chile |
---|---|---|
Banco de Chile | Visa Infinite | • Pacific Club: 5 accesos semestrales para titular y acompañante, luego 4 accesos a 21 Dólares Premio cada uno. Accesos ilimitados al viajar en Delta, Iberia y British Airways. Accesos adicionales a precio preferencial de $42.990. |
Banco de Chile | Visa Signature, Mastercard Black y Visa Platinum Pyme | • Pacific Club: Canje de 18 Dólares Premio para un máximo de 2 accesos semestrales, luego 4 accesos a 21 Dólares Premio. Accesos ilimitados al viajar en Delta, Iberia y British Airways. Accesos adicionales a precio preferencial de $42.990. |
Banco de Chile | Tarjetas Platinum, Gold y Clásica | • Pacific Club: Tarifa preferencial de $42.990 |
Banco de Chile | Clientes Plan Cordillera | • Pacific Club: 4 accesos anuales. |
Banco de Chile | Clientes Plan Océano | • Pacific Club: 8 accesos anuales. |
Banco Falabella | CMR Elite | • Pacific Club: 4 accesos anuales para titular y acompañante. |
Banco Falabella | Otras tarjetas | ✘ |
Banco Ripley | Mastercard Black | • Pacific Club: 6 accesos anuales a salones vip para titular y acompañante. • Lounge Key: 1 acceso gratuito al año a salones VIP en el extranjero |
Banco Security | Mastercard One Black | • Pacific Club: Tarifa preferencial de $12.013. |
Banco Security | Mastercard One | • Pacific Club: Tarifa preferencial de $12.013. |
BancoEstado | Todas las tarjetas | ✘ |
Bci | AAdvantage Visa Infinite | • Primeclass: Accesos ilimitados para titular y acompañante. • Pacific Club: 4 accesos semestrales para titular y acompañante. |
Bci | OpenSky Visa Infinite | • Primeclass: Accesos ilimitados para titular y acompañante. • Pacific Club: 4 accesos semestrales para titular y acompañante. |
Bci | OpenSky Visa Signature | • Primeclass: 4 accesos semestrales para titular y acompañante. • Pacific Club: 4 accesos semestrales para titular y acompañante. |
Bci | OpenSky Mastercard Black | • Primeclass: 4 accesos semestrales a salones vip para titular y acompañante. • Pacific Club: 4 accesos semestrales para titular y acompañante. |
Bci | AAdvantage Visa Signature | • Pacific Club: 4 accesos semestrales para titular y acompañante. |
Bci | AAdvantage Mastercard Black | • Pacific Club: 4 accesos semestrales para titular y acompañante. |
Bci | OpenSky Visa Platinum | • Pacific Club: 4 accesos semestrales para titular y acompañante. |
Bci | OpenSky Mastercard Platinum | • Pacific Club: 4 accesos semestrales para titular y acompañante. |
Bci | Bci Mastercard Platinum | • Pacific Club: 4 accesos semestrales para titular y acompañante. |
Bci | Bci Visa Platinum | • Pacific Club: 4 accesos semestrales para titular y acompañante. |
Bci | Bci Visa Signature | • Pacific Club: 4 accesos semestrales para titular y acompañante. |
Bci | Otras tarjetas | Tarifa preferencial de $18.250 en Pacific Club |
BICE | Visa Infinite | ✘ (Sin beneficios desde el 26/01/2023) |
BICE | Visa Signature | ✘ (Sin beneficios desde el 26/01/2023) |
BICE | Visa Platinum | ✘ (Sin beneficios desde el 26/01/2023) |
BICE | Visa Gold | ✘ (Sin beneficios desde el 26/01/2023) |
Consorcio | Visa Gold Blanca Plus | • Pacific Club: 1 acceso semestral para el titular. |
Consorcio | Visa Signature Banca Plus | • Pacific Club: 4 accesos semestrales para titular y acompañante. |
Itaú | Segmento Personal Bank (Visa Signature o Mastercard Black) | • 10 accesos anuales en total para titular y acompañantes a los salones vip Primeclass o Pacific Club. |
Itaú | Otras tarjetas | • Pacific Club: Canje de 10.000 Itaú Puntos o tarifa preferencial de $20.600. • Primeclass: Canje de 15.000 o 16.000 Itaú Puntos o tarifa preferencial de $22.000 o $24.000. |
Santander | WorldMember Limited | • Pacific Club: 12 accesos anuales para titular y acompañante. • Primeclass: 12 accesos anuales para titular y acompañante. • LATAM Lounge: Ingreso con un acompañante al volar en LATAM a destinos internacionales. |
Santander | WorldMember | • Pacific Club: 9 accesos anuales para titular y acompañante. • LATAM Lounge: Ingreso con un acompañante al volar en LATAM a destinos internacionales. |
Santander | Platinum | • Pacific Club Internacional (T2): Acceso para el titular y acompañante en vuelos internacionales en LATAM Airlines. • Otros Pacific Club: Tarifa preferencial de $18.250 |
Santander | Otras tarjetas (Gold y Life Santander LATAM Pass) | • Pacific Club: Tarifa preferencial de $18.250 |
Scotiabank | Visa Signature | • Pacific Club: 6 accesos anuales para titular y acompañante. • Visa Airport Companion: 3 accesos anuales. |
Scotiabank | Visa Infinite | • Pacific Club: 8 accesos anuales para titular y acompañante. • Visa Airport Companion: 4 accesos anuales a salones en el extranjero. |
Scotiabank | Visa Infinite Singular (segmento Access) | • Pacific Club: 12 accesos anuales para titular y acompañante. • Visa Airport Companion: 6 accesos anuales a salones en el extranjero. |
Scotiabank | Mastercard Black | • Pacific Club: 2 accesos anuales a salones vip para titular y acompañante. |
Scotiabank | Otras tarjetas | ✘ |
Scotiabank Cencosud | Mastercard Black | • Pacific Club: 4 accesos anuales. Se reembolsa de forma posterior. |
Scotiabank Cencosud | Otras tarjetas | ✘ |
Importante
Esta nota fue publicada originalmente en enero de 2021 y ha sido actualizada en octubre de 2021, y en abril, junio y octubre de 2022, y en enero de 2023. Los beneficios de acceso a salones vip son actualizados por los emisores generalmente de forma anual o semestral. Te recomendamos confirmar con tu banco la vigencia y condiciones detalladas del beneficio. La información fue obtenida directamente en la página de cada banco.