Las compañías de seguros que operan en Chile registraron utilidades por US$358,6 millones durante el primer trimestre de 2026, lo que representa un aumento real de 20,6% respecto a igual periodo del año anterior.
Así lo informó la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) en el Informe Financiero del Mercado Asegurador, correspondiente al periodo entre enero y marzo de este año.
El resultado agregado del mercado, sin embargo, esconde una brecha marcada entre los dos segmentos que lo componen. Las compañías de seguros de vida sumaron utilidades por US$321,1 millones, un salto real de 69,3% frente al primer trimestre de 2025. En cambio, las de seguros generales obtuvieron US$37,5 millones, una caída real de 65,2% en el mismo periodo.
El informe de la CMF explica que el alza en los seguros de vida "se explica principalmente por el crecimiento de la prima retenida y la disminución del costo de siniestros, pese al mayor costo de rentas, junto con un aporte favorable del resultado de inversiones".
En el caso de los seguros generales, el documento atribuye la baja "principalmente (a) un menor margen de contribución, afectado por el mayor fortalecimiento de reservas técnicas y el incremento del costo de siniestros, junto con un menor resultado de inversiones".
Ventas crecieron 8,5% en el trimestre
El informe también reportó el desempeño comercial de la industria. En su conjunto, las ventas de seguros alcanzaron los US$4.546 millones entre enero y marzo de 2026, un aumento real de 8,5% respecto a igual periodo de 2025.
Las ventas de seguros de vida crecieron 12,3% real, hasta los US$3.212 millones. De ese total, el 69,7% correspondió a seguros previsionales, liderados por los Seguros de Renta Vitalicia (51,3% de la prima total) y el Seguro de Invalidez y Sobrevivencia, SIS (14,0%). Los Seguros Banca Seguros y Retail representaron un 11,3%, y los Seguros Individuales, un 9,2%.

Las ventas de seguros generales, en tanto, subieron apenas 0,4% real, hasta los US$1.334 millones. Los ramos con mayor participación fueron Vehículos Motorizados (25,2%), Terremoto y Tsunami (24,6%), Incendio (11,1%), Cesantía (5,4%), Garantía y Crédito (4,7%), Seguro de Accidentes Personales (4,4%) y Responsabilidad Civil sin Vehículos Motorizados (3,7%).
Solvencia se mantiene en niveles históricos
Respecto a los indicadores de solvencia, el informe de la CMF señala que estos "se mantuvieron en torno a lo que han sido sus niveles históricos, tanto en las compañías de seguros de vida como generales".
Las aseguradoras de vida registraron un endeudamiento de mercado de 10,44 veces su patrimonio, por debajo de las 10,47 veces observadas un año antes, cifra bajo el límite máximo permitido de 20 veces. Su holgura patrimonial (la relación entre el patrimonio disponible y el exigido) se mantuvo en 1,42 veces, igual que en marzo de 2025.
En el caso de las compañías de seguros generales, el endeudamiento fue de 2,53 veces el patrimonio, inferior a las 2,69 veces de marzo de 2025, y también bajo el tope de 5 veces fijado para este segmento. Su holgura patrimonial subió de 1,52 a 1,65 veces en el mismo periodo.
En cuanto a las inversiones, las carteras de ambos segmentos se mantuvieron concentradas principalmente en renta fija local: 53,3% en el caso de las compañías de vida y 74,1% en las generales, una estructura similar a la del año anterior.
Resultados por compañía
Resultado neto por compañía (M$ a marzo de 2026)
| Compañía | Ene-Mar 2026 | Ene-Mar 2025 |
|---|---|---|
| 4Life | 7.803.179 | 485.177 |
| Alemana | 615.195 | 776.007 |
| Augustar | 4.988.117 | (325.592) |
| BCI | 3.370.049 | 2.223.638 |
| BICE | 27.740.579 | 10.784.469 |
| BNP | 2.065.092 | 1.181.773 |
| Bupa Vida | 430.654 | 461.490 |
| Cámara | 1.802.645 | 1.581.475 |
| CF | 5.103.405 | 4.516.524 |
| Chubb Vida | 5.735.760 | 3.089.933 |
| CLC | 1.353.428 | 705.143 |
| CN Life | 4.035.564 | 1.954.182 |
| Colmena | 448.914 | 542.951 |
| Confuturo | 25.747.465 | 9.766.493 |
| Consorcio Nacional | 59.446.031 | 47.066.439 |
| Divina Pastora | (46.792) | (45.525) |
| Euroamérica | 3.666.415 | 3.630.002 |
| Help Seguros | (666.068) | (466.405) |
| Mapfre | 818.073 | (5.136) |
| MetLife | 36.361.853 | 29.599.460 |
| Mut. de Carabineros | 1.430.130 | 2.761.200 |
| Mut. Ejérc. y Aviac. | 5.343.993 | 6.771.654 |
| Mutual de Seguros | 3.838.578 | 5.431.834 |
| Ohio | 0 | (2.075.009) |
| Penta | 55.389.211 | 22.526.300 |
| Principal | 21.454.522 | 9.259.838 |
| Renta Nacional | 2.545.930 | 2.480.190 |
| Save BCJ | (273.919) | (1.856.021) |
| Security Previsión | 0 | (1.497.046) |
| Sura | 7.144.452 | 4.388.431 |
| Suramericana V | 1.302.722 | 253.015 |
| UC Christus | (553.992) | 90.961 |
| Zurich Chile V | (874.157) | (114.149) |
| Zurich Santander | 10.236.753 | 10.007.940 |
| Totales | 297.803.781 | 175.951.637 |
| Totales en MUS$ | 321.096 | 189.713 |
Fuente: CMF.
Resultado neto por compañía (M$ a marzo de 2026)
| Compañía | Ene-Mar 2026 | Ene-Mar 2025 |
|---|---|---|
| Assurant | 223.944 | 536.214 |
| Avla | (333.046) | 1.135.880 |
| BCI | 18.945.311 | 20.266.658 |
| BNP | (12.245.325) | (7.813) |
| Cesce | 192.391 | 10.404 |
| Chubb Generales | 145.609 | 6.696.895 |
| Coface | (536.007) | 460.719 |
| Consorcio Nacional | 1.044.125 | 2.703.200 |
| Contempora | (122.465) | 102.986 |
| Continental | 330.672 | 115.588 |
| Crédito Continental | 953.677 | 1.980.186 |
| Everest | 1.074.990 | 623.632 |
| FID | (599.953) | 664.238 |
| Konsegur | 423.182 | (7.149) |
| HDI | 15.772.962 | 39.549.156 |
| Liberty Mutual | 28.329 | (162.518) |
| Mapfre | 1.725.731 | 2.615.441 |
| MetLife Generales | 88.840 | 123.534 |
| Mut. de Carabineros | 43.946 | 114.756 |
| Orion | 725.112 | 1.046.044 |
| Orsan | 531.299 | 557.487 |
| Porvenir | (12.773) | 837.883 |
| Reale | 281.455 | 1.194.452 |
| Renta Nacional | 1.329.043 | 1.846.218 |
| Solunion | 21.297 | 198.647 |
| Southbridge | 264.636 | 7.019.063 |
| Starr | 664.090 | 465.769 |
| Suramericana G | (122.716) | 1.356.190 |
| Unnio | 373.503 | 511.580 |
| Zenit | 1.747.361 | 1.686.798 |
| Zurich Chile G | (1.927.598) | 1.079.667 |
| Zurich Santander | 3.760.875 | 4.533.425 |
| Totales | 34.792.497 | 99.855.234 |
| Totales en MUS$ | 37.514 | 107.665 |
Fuente: CMF.
Debe estar conectado para enviar un comentario.