JetSMART lanzó este viernes su tradicional promoción “Cyber SMART”, una iniciativa que ofrecerá importantes descuentos en sus rutas nacionales e internacionales. Con esto, marca el puntapié inicial del CyberMonday 2023, evento en el cual la aerolínea no participa de manera oficial, pero donde sí están presentes sus principales competidores, como LATAM y SKY.
La promoción estará activa desde las 10:00 horas del 29 de septiembre hasta las 23:59 horas del 4 de octubre de 2023.
TE PUEDE INTERESAR: Cyber SKY: Aerolínea ofrecerá pasajes desde $4.990 en el CyberMonday 2023
Los clientes pueden comprar un máximo de seis pasajes aéreos por tramo en rutas nacionales desde $5.900 más tasas e impuestos. Las rutas promocionales incluyen vuelos desde Santiago a La Serena y Concepción, así como al resto de la red de destinos de JetSMART. Además, las rutas internacionales, que incluyen destinos como Buenos Aires y Lima, comenzarán desde $32.200 por tramo más tasas.
“Damos inicio a una nueva versión de nuestro Cyber SMART, que estará lleno de descuentos y promociones, con precios ultra bajos para que todos tengan la oportunidad de viajar y disfrutar nuevos rincones de Sudamérica o instancias de reencuentro gracias a nuestras más de 70 rutas que tenemos disponibles”, comentó el CCO de JetSMART, Víctor Mejía.
Según informó la compañía, para el “Cyber SMART” se dispuso un stock de 100 pasajes en cada ruta a precio promocional, exclusivo para viajar entre el 15 de noviembre de 2023 y el 30 de abril de 2024.
La tarifa promocional incluye solo un bolso de mano con dimensiones y peso máximo de 45 x 35 x 25 centímetros y de 10 kilos, respectivamente, para trasladarla debajo del asiento delantero.
Promoción para clientes de BancoEstado y descuento en la compra de membresía Club de Descuentos
Durante el evento, los clientes de BancoEstado podrán iniciar sesión en la pestaña del sitio web y utilizar su tarjeta de crédito para comprar en JetSMART, con 6 y 12 cuotas sin interés.
Además, tendrán un 10% de descuento adicional para volar por todo Chile y Sudamérica. Esta promoción también estará encontrará vigente hasta el 4 de octubre.
Durante el Cyber, también habrá un 50% de descuento en la compra de la membresía del Club de Descuentos de JetSMART. Esta rebaja se aplica sobre el valor actual de la membresía, que es de $20.000, en el caso de la estándar, y de $40.000 para la grupal.
Las rutas nacionales en promoción en el Cyber SMART
Ruta | Precio por tramo sin tasas (desde) | Precio final por tramo (desde) |
---|---|---|
La Serena – Santiago | $5.900 | $13.003 |
Concepción – Santiago | $5.900 | $13.003 |
Santiago – Temuco | $9.900 | $17.003 |
Balmaceda – Puerto Montt | $9.900 | $17.003 |
Concepción – Puerto Montt | $9.900 | $17.003 |
Antofagasta – La Serena | $13.900 | $21.003 |
Puerto Montt – Santiago | $9.900 | $17.003 |
Iquique – La Serena | $13.900 | $21.003 |
Calama – La Serena | $13.900 | $21.003 |
Chiloé – Santiago | $13.900 | $21.003 |
Calama – Santiago | $9.900 | $17.003 |
Concepción – Calama | $18.900 | $26.003 |
Antofagasta – Santiago | $9.900 | $17.003 |
Balmaceda – Temuco | $18.900 | $26.003 |
Concepción – La Serena | $18.900 | $26.003 |
Iquique – Santiago | $13.900 | $21.003 |
Puerto Montt – Punta Arenas | $18.900 | $26.003 |
Balmaceda – Concepción | $18.900 | $26.003 |
Arica – La Serena | $18.900 | $26.003 |
Balmaceda – Santiago | $13.900 | $21.003 |
Antofagasta – Concepción | $18.900 | $26.003 |
Arica – Santiago | $18.900 | $26.003 |
Arica – Concepción | $25.900 | $33.003 |
Concepción – Punta Arenas | $25.900 | $33.003 |
Concepción – Iquique | $25.900 | $33.003 |
Puerto Natales – Santiago | $39.900 | $47.003 |
Vuelos internacionales en promoción en JetSMART
Ruta | Precio por tramo sin tasas (desde) | Precio final por tramo (desde) |
---|---|---|
Santiago – Bogotá | $72.600 | $111.720 |
Santiago-Cali | $68.600 | $107.800 |
Antofagasta – Cali | $49.000 | $88.200 |
Santiago – Medellín | $68.600 | $107.800 |
Santiago – Lima | $34.300 | $73.500 |
Santiago – Arequipa | $58.800 | $98.000 |
Santiago – Trujillo | $58.800 | $98.000 |
Santiago – Montevideo | $53.900 | $78.400 |
Santiago – Buenos Aires | $34.300 | $58.800 |
Santiago – Foz de Iguazú | $35.300 | $59.780 |
Santiago – Río de Janeiro | $82.400 | $106.820 |
Santiago – São Paulo | $73.500 | $98.000 |
¡Sigue el Cyber Monday en Chócale!
Conoce las principales ofertas, revisa la lista de marcas y sitios oficiales, y todas las novedades del Cyber Monday 2023, en Chocale.cl
