El Fondo Nacional de Salud (Fonasa) anunció la finalización del proceso de Devolución de Cotizaciones Pagadas en Exceso (DPE) de este año, por lo que solo resta el proceso de pago de los montos.
Las DPE de este año contemplan $1.521.618.545 aprovechable para más de 22 mil beneficiarios. Sin embargo, el proceso para solicitar la devolución de los excedentes de Fonasa finalizó el domingo 2 de julio.
Las cotizaciones devueltas abarcan el periodo desde octubre de 2017 a septiembre de 2022 y toman en cuenta dos causales:
- Doble Pago Idéntico
- Pago Mayor al Tope Imponible Legal
Esta oportunidad será el pago número trece del año, ya que desde el 14 de abril se efectuaron pagos semanalmente.
¿Cuándo se efectúa la devolución de cotizaciones de Fonasa?
El proceso de devolución de cotizaciones de Fonasa comienzan 5 días hábiles desde el cierre del proceso de solicitud, por lo que los pagos se darán desde el 7 de julio.
El pago varía entre 5 a 10 días hábiles según cuándo el solicitante aceptó la propuesta de Fonasa, por lo que la tabla anual queda de esta manera:
| Nº de Pago | Fecha de Aceptación Propuesta DPE | Fecha de Pago | |
| Desde | Hasta | ||
| 1 | 31-03-2023 | 00-04-2023 | 14-04-2023 |
| 2 | 10-04-2023 | 16-04-2023 | 21-04-2023 |
| 3 | 17-04-2023 | 23-04-2023 | 28-04-2023 |
| 4 | 24-04-2023 | 30-04-2023 | 05-05-2023 |
| 5 | 01-05-2023 | 07-05-2023 | 12-05-2023 |
| 6 | 08-05-2023 | 14-05-2023 | 19-05-2023 |
| 7 | 15-05-2023 | 21-05-2023 | 26-05-2023 |
| 8 | 22-05-2023 | 28-05-2023 | 02-06-2023 |
| 9 | 29-05-2023 | 04-06-2023 | 09-06-2023 |
| 10 | 05-06-2023 | 11-06-2023 | 16-06-2023 |
| 11 | 12-06-2023 | 18-06-2023 | 23-06-2023 |
| 12 | 19-06-2023 | 25-06-2023 | 30-06-2023 |
| 13 | 26-06-2023 | 02-07-2023 | 07-07-2023 |
¿Cómo se efectúa el pago?
El monto de la devolución es con base en la propuesta de Fonasa aceptada por el usuario y se lleva a cabo por los siguientes formatos:
- Cuenta RUT de BancoEstado
- Vale Vista
- Cuenta Vista, Corriente o de Ahorro
El usuario será quien elija el banco de su Cuenta Vista, Corriente o de Ahorro para ser abonado el pago. Mientras que, el Vale Vista debe ser del banco Scotiabank.