LATAM Airlines lanzó una nueva edición de su "MegaPromo" que cuenta con una serie de vuelos nacionales e internacionales en promoción. Los viajeros que aprovechen las ofertas de esta campaña podrán optar a pasajes con hasta un 61% de descuento.
Esta promoción de LATAM permite viajar a diferentes ciudades a lo largo de Chile entre los meses febrero y abril. Mientras que las rebajas para volar a Brasil, Perú, Argentina y otros destinos internacionales se podrán usar entre marzo y junio de este año.
TE PUEDE INTERESAR: LATAM lanza nueva Mega Promo, con descuentos hasta 61% en pasajes
La mayoría de las ofertas de la MegaPromo de LATAM estarán disponibles hasta este miércoles 15 de enero del 2025 o hasta agotar stock. Aunque es aconsejable revisar el sitio web, ya que la campaña puede incorporar algunos "precios relámpagos" que duran solamente unas horas.
Los socios del programa de viajero frecuente y fidelización LATAM Pass podrán usar sus millas para canjear sus pasajes. Por ejemplo, dentro de Chile se puede conseguir pasajes a Calama por un precio final de $20.537 o 1.079 millas LATAM Pass.
Durante la MegaPromo LATAM también se puede conseguir desde 15% OFF en hoteles y 30% de descuento en asistencias de viaje. Además, tanto estas compras como los arriendos de autos generarán una acumulación de 3 Millas LATAM Pass y 6 millas calificables por cada dólar gastado.
¿Qué destinos están en oferta durante la MegaPromo de LATAM?
Esta campaña de ofertas de LATAM también considera paquetes turísticos con hasta un 25% de descuento. Dentro de estas ofertas se encuentran paquetes al Caribe de cinco días y cuatro noches desde los $529.000 por persona.

También existen paquetes de cinco días y cuatro noches a brasil desde $359.000 por persona o a Estados Unidos por $1.100.000. Al mismo tiempo, hay ofertas en paquetes turísticos dentro de Chile a ciudades como Calama, Pucón, Puerto Montt, Punta Arenas y más.
Aquellos viajeros que paguen con su tarjeta de crédito Santander podrán optar al pago de su viaje en hasta tres cuotas sin interés. Revisa a continuación los principales destinos en promoción de la MegaPromo LATAM.
| Destino | Tipo de viaje | Cupos | Fecha del viaje | Precio Final (CLP) | Valor en millas |
|---|---|---|---|---|---|
| La Serena | Solo ida | 6.000 | Febrero a abril | $17.537 | 830 |
| Calama | Solo ida | 10.000 | Febrero a abril | $20.537 | 1.079 |
| Copiapó | Solo ida | 6.000 | Febrero a abril | $22.537 | 1.245 |
| Concepción | Solo ida | 5.000 | Febrero a abril | $22.537 | 1.245 |
| Antofagasta | Solo ida | 10.000 | Febrero a abril | $22.537 | 1.245 |
| Osorno | Solo ida | 300 | Febrero a abril | $23.537 | 1.329 |
| Valdivia | Solo ida | 1.000 | Febrero a abril | $23.537 | 1.329 |
| Temuco | Solo ida | 3.000 | Febrero a abril | $23.537 | 1.329 |
| Puerto Montt | Solo ida | 10.000 | Febrero a abril | $24.537 | 1.412 |
| Castro Chiloé | Solo ida | 300 | Febrero a abril | $25.537 | 1.495 |
| Iquique | Solo ida | 6.000 | Febrero a abril | $29.537 | 1.827 |
| Balmaceda | Solo ida | 1.000 | Febrero a abril | $29.537 | 1.827 |
| Arica | Solo ida | 2.000 | Febrero a abril | $37.537 | 2.492 |
| Punta Arenas | Solo ida | 1.000 | Febrero a abril | $37.537 | 2.492 |
| Mendoza | Solo ida | 400 | Marzo, abril y mayo | $42.652 | 2.596 |
| Punta del Este | Solo ida | 400 | Marzo, abril y mayo | $65.195 | 2.667 |
| Bariloche | Solo ida | 400 | Marzo, abril y mayo | $70.210 | 3.338 |
| Buenos Aires | Solo ida | 400 | Marzo, abril y mayo | $75.225 | 3.709 |
| Montevideo | Solo ida | 400 | Marzo, abril y mayo | $75.225 | 3.709 |
| Buenos Aires | Solo ida | 400 | Marzo, abril y mayo | $85.255 | 4.451 |
| São Paulo | Solo ida | 400 | Marzo, abril y mayo | $85.255 | 4.501 |
| Lima | Solo ida | 400 | Marzo, abril y mayo | $90.270 | 3.709 |
| Florianópolis | Solo ida | 400 | Marzo, abril y mayo | $95.285 | 5.251 |
| Asunción | Solo ida | 400 | Marzo, abril y mayo | $105.315 | 5.935 |
| Porto Alegre | Solo ida | 400 | Marzo, abril y mayo | $105.315 | 6.002 |
| Cusco | Solo ida | 400 | Marzo, abril y mayo | $110.330 | 5.193 |
| Córdoba | Solo ida | 400 | Marzo, abril y mayo | $112.336 | 6.888 |
| Curitiba | Solo ida | 400 | Marzo, abril y mayo | $115.345 | 6.752 |
| Belo Horizonte | Solo ida | 400 | Marzo, abril y mayo | $125.375 | 7.502 |
| Brasilia | Solo ida | 400 | Marzo, abril y mayo | $125.375 | 7.502 |
| La Paz | Solo ida | 400 | Marzo, abril y mayo | $135.405 | 8.160 |
| Santa Cruz de la Sierra | Solo ida | 400 | Marzo, abril y mayo | $135.405 | 8.160 |
| Recife | Solo ida | 400 | Marzo, abril y mayo | $147.441 | 9.152 |
| Fortaleza | Solo ida | 400 | Marzo, abril y mayo | $154.462 | 9.677 |
| Guayaquil | Solo ida | 400 | Marzo, abril y mayo | $161.985 | 9.644 |
| Bogotá | Solo ida | 400 | Marzo, abril y mayo | $170.510 | 9.644 |
| Miami | Ida y vuelta | 400 | Marzo, abril, mayo y junio | $500.309 | 26.496 |
| Nueva York | Ida y vuelta | 400 | Marzo, abril, mayo y junio | $630.699 | 37.536 |
| Los Ángeles | Ida y vuelta | 400 | Abril y mayo | $700.909 | 41.993 |
| Ciudad de México | Ida y vuelta | 200 | Abril y mayo | $753.214 | 50.583 |
| Auckland | Ida y vuelta | 400 | Abril y mayo | $1.200.008 | 91.579 |
| Sydney | Ida y vuelta | 400 | Abril y mayo | $1.292.711 | 93.516 |
Debe estar conectado para enviar un comentario.