El CyberMonday se presenta como una excelente oportunidad para renovar el smartphone, y uno de los dispositivos con grandes descuentos es el iPhone. Hasta el miércoles 2 de octubre, se podrán encontrar una serie de rebajas en los equipos de Apple en grandes tiendas, comercios especializados y compañías de telecomunicaciones.
Durante el Cyber es posible encontrar el iPhone 13, 14 y las variedades del 15 por precios más convenientes que los habituales. Sin embargo, siempre es recomendable comparar el valor histórico de los productos en plataformas como Knasta o SoloTodo antes de realizar una compra.
Otra recomendación es permanecer atento a las comunidades de ofertas, como Descuentos Rata, que durante eventos como el CyberMonday actualizan constantemente a sus seguidores con las mejores rebajas en iPhone y otros productos.
Cabe recordar que hace unas semanas, Apple dio a conocer la llegada del iPhone 16, lo que puede tener como consecuencia que los modelos anteriores comiencen a bajar sus precios.
En Chócale hicimos el ejercicio de comparar el precio que tienen los iPhone durante el CyberMonday 2024. Para esto tomamos en consideración las versiones base del iPhone 13, 14 y 15, aunque a este último le sumamos los modelos Pro y Pro Max.

CyberMonday: ¿A qué precio puedo conseguir un iPhone?
Si estás pensando en renovar tu smartphone y adquirir un iPhone, te presentamos un listado con sus precios durante el CyberMonday. Los valores promocionales estarán disponibles hasta el miércoles 2 de octubre o hasta agotar el stock disponible para cada oferta.
Las versiones comparadas son: iPhone 13, 14 y 15 de 128 GB. A los que se le suman el iPhone 15 Pro de 128 GB y el iPhone 15 Pro Max de 256 GB.
TE PUEDE INTERESAR: Review del iPhone 15 Pro Max: El mejor de todos, hasta ahora
| Tienda | iPhone 13 (128 GB) | iPhone 14 (128 GB) | iPhone 15 (128 GB) | iPhone 15 Pro (128 GB) | iPhone 15 Pro Max (256 GB) |
|---|---|---|---|---|---|
| Precio de referencia** | $679.990 | $799.990 | $949.990 | $1.249.990 | $1.489.990 |
| MacOnline | $549.990 | $649.990 | $799.990 | $999.990 | $1.249.990 |
| Entel | $539.990* | $679.990* | $799.990* | $1.069.990* | $1.329.990* |
| WOM | $604.800 ($562.800*) | $721.200 ($648.000*) | $828.000 ($780.000*) | $1.032.000 (996.000) | $1.236.000 ($1.200.000*) |
| Movistar | $539.000 | $689.990 | $799.990* | $1.119.990 | $1.369.990 |
| Claro | - | $829.000 | $829.990 ($803.760) | $1.199.760 | $1.349.900 ($1.199.990*) |
| AUFBAU | $579.990 | $679.990 | $799.990 | $999.990 | $1.249.990 |
| Falabella | $549.990 ($499.990) | $719.990 ($679.990*) | $839.990 ($819.990*) | $1.079.990 ($929.990*) | $ 1.349.990 |
| Paris | $549.990 ($499.990*) | $649.990 ($599.990*) | $729.990 ($699.990*) | $999.990 ($969.990*) | $1.249.990 ($1.119.990*) |
| Ripley | $549.990 ($499.990*) | $629.990 ($599.990*) | $729.990 ($699.990*) | $999.990 ($949.990*) | $1.199.990 ($999.990*) |
| Lider | $539.990 | $629.990 | $749.990 | $1.099.990 | - |
| Mercado Libre (Tienda oficial) | $499.990 | $739.990 | $830.708 | $1.091.383 | $1.329.990 |
*Oferta válida con un medio de pago en particular o por ser cliente de una compañía, según corresponde.
**Precio de referencia basado en el precio normal publicado por MacOnline.
Debe estar conectado para enviar un comentario.