JetSMART, aerolínea ultra low cost chilena, anunció una nueva promoción para los clientes de BancoEstado. Esta oferta entregará hasta un 35% de descuento en pasajes de rutas nacionales e internacionales.
"Creemos que, además de nuestros precios ultrabajos, esta promoción junto con BancoEstado es una oportunidad imperdible para comprar pasajes y conocer nuevos lugares dentro del territorio nacional”, destacó el gerente comercial de JetSMART Chile, Pablo García.
La oferta se mantendrá disponible hasta el lunes 22 de abril a las 10:00 horas o hasta agotar el stock de pasajes disponibles. Mientras que los pasajes adquiridos se podrán utilizar en viajes a realizarse entre el miércoles 1 de mayo y el viernes 13 de septiembre de 2024.
Para acceder al beneficio, los compradores deben estar registrados en la alianza que mantiene JetSMART con BancoEstado. Si ya cuentas con el registro, solamente deberás ingresar al sitio web de la aerolínea y pulsar la pestaña para "Clientes BancoEstado".
Una vez al interior de la sección podrás elegir los pasajes para tu próximo vuelo y pagar con cualquiera de las tarjetas de BancoEstado. Además, si usas tu tarjeta de crédito puedes optar a costear tu compra en seis o doce cuotas sin interés.
¿Qué destinos estarán con descuentos en JetSMART por ser cliente BancoEstado?
El precio promocional se aplica en forma automática para los miembros de la alianza entre la aerolínea chilena y la entidad bancaria. Para obtener el beneficio solamente tendrás que hacer la compra de pasajes en el sitio web de JetSMART con alguna de las tarjetas BancoEstado.
La oferta funciona a través de un código promocional que se aplica a la clase tarifaria T. Esto significa que el descuento se hace en el valor del pasaje, pero sin considerar las tasas, impuestos ni servicios adicionales contratados.
Revisa a continuación las rutas que tendrán hasta un 35% de descuento en la tarifa T:
Rutas Nacionales:
| Rutas Nacionales | Precio desde | Precio Total desde |
|---|---|---|
| La Serena - Santiago | $16.900 | $24.240 |
| Concepción - Santiago | $18.900 | $26.240 |
| Balmaceda - Puerto Montt | $20.900 | $28.240 |
| Concepción - Puerto Montt | $18.900 | $26.240 |
| Santiago - Temuco | $23.900 | $31.240 |
| Antofagasta - La Serena | $24.900 | $32.240 |
| Calama - La Serena | $24.900 | $32.240 |
| Balmaceda - Temuco | $24.900 | $32.240 |
| Puerto Montt - Santiago | $26.900 | $34.240 |
| Concepción - La Serena | $26.900 | $34.240 |
| Iquique - La Serena | $25.900 | $33.240 |
| Antofagasta - Santiago | $29.900 | $37.240 |
| Calama - Santiago | $30.900 | $38.240 |
| Balmaceda - Concepción | $30.900 | $38.240 |
| Arica - La Serena | $31.900 | $39.240 |
| Iquique - Santiago | $33.900 | $41.240 |
| Balmaceda - Santiago | $33.900 | $41.240 |
| Antofagasta - Concepción | $33.900 | $41.240 |
| Concepción - Calama | $34.900 | $42.240 |
| Concepción - Iquique | $35.900 | $43.240 |
| Arica - Concepción | $42.900 | $50.240 |
Rutas Internacionales:
| Rutas Internacionales | Precio desde | Precio Total desde |
|---|---|---|
| Santiago - Lima | $ 49.400 | $ 91.350 |
| Santiago - Trujillo | $ 65.100 | $ 107.100 |
| Santiago - Arequipa | $ 52.500 | $ 94.500 |
| Santiago - Buenos Aires | $ 51.500 | $ 77.700 |
| Santiago - Mendoza | $ 36.800 | $ 44.090 |
| Concepción - Buenos Aires | $ 54.600 | $ 80.850 |
| Santiago - Iguazú | $ 54.600 | $ 80.850 |
| Santiago - Río | $ 105.000 | $ 131.250 |
| Santiago - São Paulo | $ 68.300 | $ 94.500 |
| Santiago - Florianópolis | $ 73.500 | $ 99.750 |
| Santiago - Curitiba | $ 84.000 | $ 110.250 |
| Santiago - Bogotá | $ 100.800 | $ 142.800 |
| Santiago-Cali | $ 96.600 | $ 138.600 |
| Antofagasta - Cali | $ 65.100 | $ 107.100 |
| Santiago - Medellín | $ 94.500 | $ 136.500 |
| Santiago - Montevideo | $ 55.700 | $ 81.900 |
*Valor referencial del dólar de $1.050 al 10 de abril del 2024.