Mercado Libre fue destacada como la empresa con la mejor reputación en Chile, de acuerdo con el Ranking Merco Empresas 2023. Este año, el gigante del e-commerce superó a entidades bancarias como Bci y Banco de Chile, que completaron los tres primeros puestos de la lista.
Este logro de Mercado Libre —que marca su ascenso desde el tercer lugar obtenido el año pasado—, simboliza el creciente valor que los consumidores chilenos tienen respecto de startups, empresas tecnológicas y aquellas que generan algún tipo de disrupción.
“No podemos estar más orgullosos y honrados de recibir este reconocimiento, que nos posiciona como la empresa de mejor reputación corporativa en Chile. Hemos vivido un crecimiento exponencial, de eso no hay duda, pero premios tan relevantes como este nos hacen mirar las cosas con perspectiva”, aseguró Alan Meyer, director general de Mercado Libre para Chile, Perú y Ecuador.
El Ranking Merco Empresas 2023, que evalúa a las 100 empresas con mejor reputación en Chile, se basa en un análisis exhaustivo que incluye más de 44 mil encuestas a un amplio espectro de participantes.
Entre ellos se encuentran consumidores, directores y gerentes de empresas, sindicatos, autoridades gubernamentales, analistas financieros y académicos. Este año, el estudio también incorporó un análisis detallado de más de 200 indicadores de gestión empresarial.
La importancia de la reputación corporativa
Rodrigo Alvial, director de Merco Chile, enfatizó la importancia de la reputación corporativa, considerándola como el intangible más valioso para las empresas. De ahí la relevancia de mediciones como Merco Empresas 2023.
El ejecutivo planteó que una sólida reputación corporativa no solo aporta valor financiero a las compañías, sino que también fomenta la confianza de los consumidores, motiva a los trabajadores y ofrece una diferenciación clave en un mercado competitivo. Además, resaltó que las empresas con buena reputación suelen contribuir significativamente a sus comunidades y al cuidado del medio ambiente.

El informe también destacó a empresas como Banco Santander, Nestlé, Copec, LATAM, Coca-Cola, Entel y Walmart, que completan el top ten del ranking. Entre los logros, compañías como Arauco, Anglo American, Cencosud y Enel experimentaron un importante avance en comparación con la edición anterior.
El ranking Merco Empresas 2023 también reconoció a Mercado Libre, Bci y WOM como los mejores equipos de comunicación, y a Samsung, Google y Adidas como las mejores empresas para la población general. Además, el ranking recibió a nuevos participantes como SMU, Correos de Chile, Ikea, BMW, Engie, Minera Escondida, Kaufmann y EY, gracias a su destacada gestión en 2023.
Alvial también comentó sobre los desafíos para 2024, resaltando que las empresas líderes en reputación son aquellas que demuestran excelencia en indicadores objetivos como resultados económicos, gestión del talento y responsabilidad social. Afirmó que la reputación empresarial es un reflejo de “hacer las cosas bien” y ser reconocidos por ello.
El top 100 del Ranking Merco Empresas 2023
| Lugar | Empresa | Lugar 2022 |
|---|---|---|
| 1° | Mercado Libre | 3° |
| 2° | Bci | 1° |
| 3° | Banco de Chile | 2° |
| 4° | Banco Santander | 4° |
| 5° | Nestlé | 7° |
| 6° | Copec | 8° |
| 7° | LATAM Airlines | 17° |
| 8° | Coca Cola | 16° |
| 9° | Entel | 9° |
| 10° | Walmart | 18° |
| 11° | Sodimac | 13° |
| 12° | CCU | 10° |
| 13° | Codelco | 6° |
| 14° | Falabella | 5° |
| 15° | Natura | 12° |
| 16° | Viña Concha y Toro | 14° |
| 17° | ACHS | 21° |
| 18° | 15° | |
| 19° | Caja Los Andes | 22° |
| 20° | Clínica Alemana | 19° |
| 21° | Cencosud | 42° |
| 22° | Metro De Santiago | 23° |
| 23° | Soprole | 27° |
| 24° | Empresas Copec | 24° |
| 25° | Colun | 11° |
| 26° | Pontificia Universidad Católica de Chile | 20° |
| 27° | Banco Scotiabank | 26° |
| 28° | Empresas Carozzi | 30° |
| 29° | Parque Arauco | 44° |
| 30° | WOM | 25° |
| 31° | Banco Itaú | 45° |
| 32° | SKY Airline | 41° |
| 33° | Mallplaza | 39° |
| 34° | Mutual de Seguridad | 29° |
| 35° | Apple | 34° |
| 36° | Microsoft | 33° |
| 37° | Chilexpress | 38° |
| 38° | Abastible | 49° |
| 39° | Ripley | 50° |
| 40° | Transbank | 52° |
| 41° | Unilever | 40° |
| 42° | Coopeuch | 35° |
| 43° | Jumbo | 37° |
| 44° | Farmacias Cruz Verde | 48° |
| 45° | Adidas | 57° |
| 46° | Salcobrand | 55° |
| 47° | Samsung | 28° |
| 48° | Universidad De Chile | 32° |
| 49° | Tresmontes Lucchetti | 43° |
| 50° | Aguas Andinas | 36° |
| 51° | Smu | *° |
| 52° | Anglo American | 75° |
| 53° | PepsiCo | 65° |
| 54° | L´Oréal | 60° |
| 55° | Casaideas | 46° |
| 56° | Cmpc | 54° |
| 57° | Toyota | 61° |
| 58° | Grupo Security | 56° |
| 59° | BHP Billiton | 79° |
| 60° | Movistar | 87° |
| 61° | Clínica Universidad de Los Andes | 59° |
| 62° | Enel | 80° |
| 63° | Banco Estado | 53° |
| 64° | Nike | 63° |
| 65° | Amazon | 47° |
| 66° | Arauco | 90° |
| 67° | NotCo | 66° |
| 68° | Correos De Chile | *° |
| 69° | Ikea | *° |
| 70° | AFP Habitat | 71° |
| 71° | Universidad Adolfo Ibáñez | 58° |
| 72° | 3M | 31° |
| 73° | Bmw | *° |
| 74° | Cervecerias Ab InBev | 81° |
| 75° | Banco BICE | 78° |
| 76° | Patagonia | 64° |
| 77° | Antofagasta Minerals | 74° |
| 78° | Bupa | 77° |
| 79° | Universidad De Los Andes | 67° |
| 80° | Decathlon | 82° |
| 81° | Accenture | 72° |
| 82° | VTR | 89° |
| 83° | Cornershop | 68° |
| 84° | Algramo | 73° |
| 85° | Engie | *° |
| 86° | DHL | 86° |
| 87° | Minera Escondida | *° |
| 88° | Colbun | 85° |
| 89° | Agrosuper | 76° |
| 90° | Procter & Gamble | 88° |
| 91° | El Mercurio | 93° |
| 92° | Green Glass | 84° |
| 93° | Deloitte | 91° |
| 94° | Kaufmann | *° |
| 95° | Triciclos | 95° |
| 96° | Quiñenco | 97° |
| 97° | Betterfly | 94° |
| 98° | SQM | 99° |
| 99° | EY | *° |
| 100° | Mckinsey & Company Inc | 96° |
Debe estar conectado para enviar un comentario.