El Monitor Empresarial de Reputación Corporativa (Merco) presentó su ranking “Merco Líderes“, que incluye a los 100 empresarios y ejecutivos de empresas e instituciones con mejor reputación en Chile.
El listado ha sido encabezado nuevamente por Andrónico Luksic Craig, un empresario de gran trayectoria y líder de uno de los grupos económicos más importantes de Chile, con intereses en varios sectores, como el financiero, la minería y la industria.
Desde Merco aseguran que si bien el top ten de este ranking ha sido dominado por destacados empresarios con gran experiencia, también han aparecido representantes de nuevas generaciones en posiciones destacadas entre los líderes con mejor reputación del país.
En segundo lugar del ranking se situó Alan Meyer, director general de Mercado Libre para Chile, Perú y Ecuador, que ha ayudado a impulsar el crecimiento de la plataforma tecnológica y de comercio electrónico en el país.
En la tercera posición está Luis Enrique Yarur, presidente de Banco Bci, que junto a Luksic se afianza como uno de los líderes con mejor reputación en Chile.
En tanto, en cuarto lugar figuró Matías Muchnick, cofundador y CEO de NotCo, la food-tech que está revolucionando la industria alimentaria gracias a la combinación de la inteligencia artificial y la food science; mientras que en el quinto lugar está el ex presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), Juan Sutil, que lideró con éxito el principal gremio empresarial del país en un contexto de crisis económica y cambios sociales y políticos.
El resto del top ten lo integran Roberto Angelini (Copec), Sandro Solari (Falabella), Ignacio Sánchez (PUC), Eduardo della Maggiora (Betterfly) y Patricio Jottar (CCU).
Entre las mujeres empresarias y ejecutivas, destacaron Alejandra Mustakis (12°), Marcela Bravo (Acción Empresas, 19°), Roberta Valenca (Coca Cola, 20°), Carolina Echenique (Tika Chips, 24°), Sandra Guazzotti (Google, 26°) y Marta Colet (Aguas Andinas, 45°).
En el ranking Merco Líderes, que es elaborado en base a la opinión de directivos, analistas financieros, periodistas de información económica, direcciones de comunicaciones, líderes de opinión y catedráticos, también se incluyeron en 2022 personas que no aparecían en la versión anterior. En esta edición aparecen Gustavo Cruz de Moraes (Natura), José Manuel Moller (Algramo), Máximo Pacheco (Codelco), Oscar Muñoz (Green Glass), Heike Paulmann (Cencosud), Suzanne Wylie (Fundación Reforestemos), Pedro Pineda (Fintual) y Nicolás Goldstein (Accenture).
Listado de Merco Líderes en Chile 2022
Lugar 2022 | Año pasado | Líder | Empresa |
---|---|---|---|
1° | 1° | Andrónico Luksic | Empresario |
2° | 4° | Alan Meyer Frankfurt | Mercado Libre |
3° | 2° | Luis Enrique Yarur | Bci |
4° | 9° | Matias Muchnick | NotCo |
5° | 12° | Juan Sutil | CPC |
6° | 5° | Roberto Angelini Rossi | Empresas Copec |
7° | 8° | Sandro Solari | Falabella |
8° | 11° | Ignacio Sánchez | Pontificia Universidad Católica De Chile |
9° | 24° | Eduardo Della Maggiora | Betterfly |
10° | 10° | Patricio Jottar | CCU |
11° | 7° | Claudio Melandri | Banco Santander |
12° | 6° | Alejandra Mustakis | Ex Asech |
13° | 14° | Eduardo Guilisasti | Viña Concha Y Toro |
14° | 27° | Lorenzo Gazmuri | Copec |
15° | 21° | Daniel Undurraga | Cornershop |
16° | 41° | Gonzalo Muñoz | Triciclos |
17° | 32° | Juan Pablo Swett | Asociación de Emprendedores Latinoamérica |
18° | 13° | Lionel Mancilla | Colun |
19° | 49° | Marcela Bravo | Acción Empresa |
20° | 65° | Roberta Valenca | Coca Cola |
21° | * | Gustavo Cruz de Moraes | Natura |
22° | 23° | Eugenio Von Chrismar Carvajal | Bci |
23° | 25° | Juan Claro | Coca Cola |
24° | 56° | Carolina Echenique | Tika Chips |
25° | 20° | Sergio Rademacher | Microsoft |
26° | 59° | Sandra Guazzotti | |
27° | 68° | Holger Paulmann | Sky Airline |
28° | 28° | Carlo Solari | Falabella |
29° | 35° | Arturo Natho | Copec |
30° | 36° | Carlos Pena | UDP |
31° | * | Jose Manuel Moller | Algramo |
32° | 15° | Oskar Hjertonsson | Cornershop |
33° | 62° | Juan Pablo Cuevas | Cornershop |
34° | 44° | Luis Felipe Gazitua | Cmpc |
35° | * | Maximo Pacheco | Codelco |
36° | 19° | Pablo Granifo Lavín | Banco De Chile |
37° | 30° | Gonzalo Gebara | Walmart |
38° | 33° | Eduardo Ebensperger | Banco De Chile |
39° | 18° | Bernardo Larraín | Sofofa |
40° | 31° | Gaston Bottazzini | Falabella |
41° | 22° | Jean-Paul Luksic | Antofagasta Minerals |
42° | * | Oscar Muñoz | Green Glass |
43° | 40° | Roberto Alvo | LATAM Airlines |
44° | 53° | Claudio Muñoz | Aguas Andinas |
45° | 45° | Marta Colet | Aguas Andinas |
46° | 74° | Leo Leiman | Nestlé |
47° | 71° | Gonzalo Bofill | Empresas Carozzi |
48° | 29° | Matias Videla | Cencosud |
49° | 17° | Enrique Cueto | Latam |
50° | 55° | Eduardo Navarro | Empresas Copec |
51° | 46° | Eduardo Mizon | Sodimac |
52° | 37° | Cristian Piera | Clinica Alemana |
53° | 60° | Juan Cuneo Solari | Falabella |
54° | 50° | Jessica López Saffie | Banco Estado |
55° | 38° | Edgardo Frias | |
56° | 69° | Iván Arriagada | Antofagasta Minerals |
57° | 57° | Antonio Buchi | Entel |
58° | 81° | Salvador Said | Parque Arauco |
59° | 39° | Francisco Pérez Mackenna | Quiñenco |
60° | * | Heike Paulmann | Cencosud |
61° | * | Suzanne Wylie | Fundación Reforestemos |
62° | 75° | Felipe Bunster | Mutual de Seguridad |
63° | 84° | Richard Von Appen | Ultramar |
64° | 67° | Eliodoro Matte | CMPC |
65° | 64° | Ignacio Cueto | LATAM Airlines |
66° | 72° | Aurelio Montes | Montes Wines |
67° | 42° | Ennio Vivaldi | Universidad de Chile |
68° | 51° | Vittorio Corbo | Cep |
69° | 43° | Alfonso Larrain | Viña Concha y Toro |
70° | 63° | Bernardo Matte | Banco BICE |
71° | 54° | Francisco Irarrazaval | Falabella |
72° | 48° | Juan Benavides | Ex Codelco |
73° | 86° | Andrés Navarro | Sonda |
74° | 70° | Janett Awad | Sofofa |
75° | 93° | José Luis Del Río | Friosur |
76° | 58° | Roberto Fantuzzi | Asexma |
77° | 83° | Gonzalo Vial | Agrosuper |
78° | * | Pedro Pineda | Fintual |
79° | 34° | Christopher Laska | Ex Wom |
80° | 76° | Cristian Rodríguez Allendes | Afp Habitat |
81° | 78° | Alfonso Swett | Ex Cpc |
82° | 66° | Thomas Keller | Colbun |
83° | * | Nicolas Goldstein | Accenture |
84° | 73° | Jose Guzman | Agrosuper |
85° | 96° | Fernando Fischmann | Crystal Lagoons |
86° | 100° | Leonardo Farkas | Minera Santa Bárbara |
87° | 26° | Octavio Araneda | Ex Codelco |
88° | 82° | Guillermo Tagle | Credicorp |
89° | 99° | Fernando Larrain | Larrain Vial |
90° | 47° | Juan José Hurtado Vicuña | Entel |
91° | 90° | Roberto Muñoz | Movistar |
92° | 80° | Hans Eben Ivanschitz | Icare |
93° | 91° | Matias Verdugo | Salcobrand |
94° | 94° | Carlos Heller | Grupo Bethia |
95° | 92° | Andres Roccatagliata | Ex Enap |
96° | 95° | Diego Hernández | Sonami |
97° | 89° | Jorge Gómez | Collahuasi |
98° | 77° | Francisco Murillo | Sura |
99° | 97° | Enrique Elsaca | Cementos Bio Bio |
100° | 98° | Álvaro Saieh | Corpgroup |
Aquellos con * no aparecieron en el listado en 2021.