Tener la posibilidad de ahorrar algunos pesos en compras y gastos habituales siempre es bienvenido. Sobre todos en tiempos como los actuales, con un alza en el costo de la vida. Por eso, nuevamente Chócale se la juega por ti con esta completa guía de descuentos en aplicaciones de delivery o última milla durante octubre, que incluye a importantes actores como Uber Eats, PedidosYa, Rappi, Justo, entre otros.
El aumento de los costos de producción, del dólar y del petróleo han impactado en la producción de alimentos. Al mismo tiempo, los restaurantes y supermercados han debido traspasar esto a los precios al público.
TE PUEDE INTERESAR: Descuentos en bencina y parafina: Cómo ahorrar hasta $200 por litro en octubre
Entre las ofertas más destacadas en delivery durante octubre está el 30% de descuento en todos los restaurantes de Uber Eats los lunes y martes con tarjetas de crédito Scotiabank, y el mismo 30% off los miércoles pagando con débito y crédito de Banco de Chile. Los sábados y domingos existe un beneficio similar con tarjetas de crédito Itaú.
Por otro lado, Rappi también tiene importantes beneficios durante el mes. Hay un 40% en restaurantes seleccionados los lunes con CMR y Banco Falabella, y un 30% de descuento todos los días con SB Pay. Con las TC del Itaú hay un 30% en restaurantes los viernes después de las 18:00.
Mientras, PedidosYa dispone de un 40% los martes con CMR en restaurantes de sushi. Ese mismo día, los clientes de las tarjetas de crédito Banco Ripley y de la billetera digital Chek tienen un 30% de descuento en toda la categoría restaurantes.
Descuentos en delivery y última milla en octubre
Revisa a continuación el detalle de las promociones y descuentos en las apps de delivery y última milla como Rappi, PedidosYa, Uber Eats, Justo, entre otras, que habrá disponible durante octubre de 2022.
Los beneficios están ordenados por día de la semana, comenzando con aquellos beneficios aplicables para "todos los días" o por un cierto grupo de días, y luego en orden desde el lunes hasta el domingo. ¡Que los disfrutes!
| Aplicación | Día de la semana | Banco/Institución | Detalle del beneficio |
|---|---|---|---|
| Rappi | Todos los días | Tarjeta SB Pay Visa | 30% de descuento en toda la app. Máximo $15.000 de descuento al mes, hasta el 31 de octubre. |
| Rappi | Cyber Monday (3, 4 y 5 de octubre) | MACH | Desde 30% off en productos seleccionados en Rappi Mall + 30% off adicional en el botón pagando con MACH. |
| Rappi | Todos los días del 3 al 9 de octubre | Rappi Card | Desde 30% off en productos seleccionados en Rappi Mall + 20%OFF adicional en Raindoor, Victoria, Bath and Body y Burt Bees |
| Rappi | Todos los días del 1 al 16 de octubre | Rappi Card | Desde 35% de descuento en productos seleccionados en restaurants, ecommerce y cpgs + 25% de descuento adicional pagando con RappiCard. Descuento adicional exclusivo para suscriptores Prime. |
| Rappi | Todos los días del 17 al 23 de octubre | Rappi Card | Desde 40% de descuento en productos seleccionados + 40% off con Rappicard. Exclusivo para usuarios Prime. |
| Rappi | Todos los días del 24 al 31 de octubre | MACH | 40% off en toda la carta de restaurantes de regiones, pagando con MACH. Exclusivo para clientes Prime. |
| Justo | Lunes a viernes | Tarjeta Cencosud Scotiabank Mastercard | 40% de descuento de lunes a viernes en locales adheridos pagando con tarjeta Cencosud Scotiabank Mastercard. Promoción disponible hasta el mes de octubre, con un tope de $30.000. Algunas de las tiendas adheridas son: Pollo Stop, Pedro, Juan y Diego, Kento, Chicken Factory, Tommy Beans, Mamut, Doggis, Juan Maestro, Bravissimo, Tamashi, Yasai. |
| Rappi | Lunes | CMR y Banco Falabella | 40% de descuento en restaurantes seleccionados, pagando con CMR y Banco Falabella. Locales adheridos: Roof Burger, Kobo, Tarragona, Sushiban, Barra Chalaca, La Sanguchera del Barrio, Take a wok y Pizza Hut. |
| Rappi | Lunes | Banco de Chile | 30% off en categorías Pets. |
| PedidosYa | Lunes | Banco Itaú | 30% de descuento en restaurantes de sushi y categorías PedidosYa Markets y Markets con tarjetas de crédito Itaú. |
| PedidosYa | Lunes | Banco BICE | 30% de descuento en tiendas de mascotas seleccionadas. |
| PedidosYa | Lunes | Banco BICE | 40% de descuento en ZO. |
| Rappi | Lunes | Banco de Chile | 30% Dde descuento en categoría Pets. |
| Uber Eats | Lunes y martes | Scotiabank | 30% de descuento pagando con tus tarjetas Scotiabank en todos los locales de Uber Eats con un descuento máximo de $10.000 pesos todos los lunes y martes del mes de octubre: • Lunes 3 y martes 4 de octubre: scotiaoct1 • Lunes 10 y martes 11 de octubre scotiaoct2 • Lunes 17 y martes 18 de octubre: scotiaoct3 • Lunes 24 y martes 25 de octubre: scotiaoct4 • Lunes 31 de octubre: scotiaoct5 |
| Uber Eats | Martes | Banco de Chile | 40% de descuento en McDonald's con el código BCHMCSEPT al pagar con tarjetas de crédito y débito del Banco de Chile y Banco Edwards. Rebaja máxima por pedido de $10.000 pesos. |
| Rappi | Martes | Banco de Chile | 30% off en restaurantes Kobo y Kento. |
| Rappi | Martes | Lider Bci | 40% off en restaurantes, pagando con Lider Bci. |
| PedidosYa | Martes | Banco de Chile | 30% de descuento en cafeterías y tortas al pagar con tarjetas de crédito. |
| PedidosYa | Martes | Banco BICE | 30% de descuento en restaurantes seleccionados desde 17:00 a 22:00 con tarjetas de crédito Visa del Banco BICE. Tope de descuento de $10.000. |
| PedidosYa | Martes | Banco Ripley y Chek | 30% off en restaurantes, pagando con la tarjeta Ripley o con la billetera digital Chek. |
| PedidosYa | Martes | Tarjeta de crédito CMR Falabella | 40% off en restaurantes de sushi pagando con tarjeta de crédito CMR de Banco Falabella. |
| PedidosYa | Martes | Banco Ripley | 40% off en ZO. |
| Uber Eats | Miércoles | Banco de Chile | 30% de descuento pagando con tarjetas de débito y crédito del Banco de Chile todos los miércoles de octubre con un descuento máximo por pedido de $8.000. • Miércoles 5 de octubre: BCHOCT1 • Miércoles 12: BCHOCT2 • Miércoles 19: BCHOCT3 • Miércoles 26: BCHOCT4 |
| PedidosYa | Miércoles | Banco BICE | 30% de descuento en comercios de la categoría Markets y PeridosYa Markets seleccionados con tarjetas de crédito Visa del Banco BICE. Tope de descuento de $10.000. |
| PedidosYa | Miércoles | Banco de Chile | 30% de descuento en botillerías seleccionadas con tarjetas de crédito del Banco de Chile. |
| PedidosYa | Miércoles | Scotiabank | 30% de descuento en sandwicherías y hamburguesas. |
| Rappi | Miércoles | La Polar | 30% de descuento en todo Rappi pagando con tarjeta La Polar. Válido hasta el 31 de diciembre. |
| Rappi | Miércoles | Banco de Chile | 30% de descuento en Rappi Mall. |
| Rappi | Jueves | Banco de Chile | 30% de rebaja en licores seleccionados. |
| Rappi | Jueves | Dale Prepago | 40% off todos los jueves en botón supermercados, pagando con Dale Prepago, exclusivo para PRIME. |
| PedidosYa | Jueves | Tarjeta Lider Bci | 40% de descuento en restaurantes seleccionados de comida rápida. Tope de descuento de $5.000. |
| PedidosYa | Jueves | Banco BICE | 30% de descuento en botillerías seleccionadas al pagar con tarjeta de crédito con tarjetas de crédito Visa del Banco BICE. Tope de descuento de $10.000. |
| PedidosYa | Jueves | Banco de Chile | Envío gratis en restaurantes de sushi con tarjetas de crédito del Banco de Chile. |
| PedidosYa | Jueves | MACH | Envío gratis en botillerías y en Pedidos Ya Markets. |
| PedidosYa | Jueves | Scotiabank | 40% de descuento en ZO. |
| PedidosYa | Viernes | Banco de Chile | Envío gratis en categoría Market con tarjetas de crédito del Banco de Chile. |
| PedidosYa | Viernes | MACH | 40% off en ZO. |
| Uber Eats | Viernes | Security | 30% de descuento en pedidos en Uber Eats. Descuento válido en todos los locales de Uber Eats con un descuento máximo de $4.000 pesos todos los viernes de octubre: • Viernes 7 de octubre: octsecurity1 • Viernes 14 de octubre: octsecurity2 • Viernes 21 de octubre: octsecurity3 • Viernes 28 de octubre: octsecurity4 |
| Rappi | Viernes | Banco de Chile | 30% off en tiendas especializadas. |
| Rappi | Viernes | Itaú | 30% off en restaurantes a partir de las 18:00 horas pagando con tarjetas de crédito Itaú, exclusivo para usuarios Prime. Tope de un pedido por día, con máximo de $7.000 de descuento. Este descuento en delivery de octubre excluye a Condell y RappiCard. |
| Rappi | Viernes y sábado | Coopeuch | 40% en botón Supermercados pagando con tarjeta débito y crédito Coopeuch. Botón Supermercado incluye: Express, licores, pets, farmacias, supermercados, turbo y specialized. Monto mínimo de compra $15.000 con tope de descuento de $25.000 para 2 compra por semana. Descuento acumulable con otros descuentos, ofertas y promociones. |
| Rappi | Sábado | Banco de Chile | 30% de descuento en Grupo Roof (Roof Burger, Burgery e Idílico) |
| PedidosYa | Viernes, sábado y domingo | Banco BICE | Entrega gratis en restaurantes seleccionados. |
| PedidosYa | Sábado y domingo | Banco BICE | Envío gratis en restaurantes pagando con tarjetas del Banco Bice. |
| PedidosYa | Sábado y domingo | Banco de Chile | 30% de descuento en Mascotas en PedidosYa Market con tarjetas de crédito del Banco de Chile. |
| Uber Eats | Sábado y domingo | Itaú | 30% de descuento en un pedido en Uber Eats con un descuento máximo de $7.000 todos los sábados y domingos de octubre al pagar con las tarjetas de crédito del Banco Itaú. • Sábado 1 y domingo 2 de Octubre: octitau1 • Sábado 8 y domingo 9 de Octubre: octitau2 • Sábado 15 y domingo 16 de octubre: octitau3 • Sábado 22 y domingo 23 de octubre: octitau4 • Sábado 29 y domingo 30 de octubre: octitau5 |
| Rappi | Domingo | Banco de Chile | 30% de descuento en Johnny Rockets. |
| Rappi | Domingo | Tarjeta ABC Visa | 40% de descuento en botón Supermercados pagando con tarjeta débito y crédito Coopeuch. Botón Supermercado incluye: Express, licores, pets, farmacias, supermercados, turbo y specialized. Monto mínimo de compra $15.000 con tope de descuento de $25.000 para 2 compra por semana. Descuento acumulable con otros descuentos, ofertas y promociones. |
IMPORTANTE
La información sobre descuentos en delivery para octubre de 2022 y que está contenida en esta nota es referencial. Los datos de este artículo fueron consultados en sus páginas web o enviados por cada empresa. Los beneficios fueron recopilados entre el 30 de septiembre y 3 de octubre. Es de responsabilidad de cada cliente verificar las condiciones y vigencia de las promociones directamente con la empresa o entidad que las ofrece, sin que corresponda a Chócale intervención alguna en ello ni en la ulterior atención que ello demande. Infórmate adecuadamente sobre las condiciones y tasas de interés por el uso de tarjetas de crédito, débito o prepago, según corresponda. Recuerda que el uso de tarjetas o cuentas bancarias puede tener costos asociados.