Se acerca marzo y es momento de obtener el Seguro Obligatorio de Accidentes Personales. Por eso, en esta nota te contamos cuál es el SOAP 2020 más barato, el cual es requisito para renovar el permiso de circulación de tu auto.
Este seguro se otorga en caso de muerte y por las lesiones que sean consecuencia directa de un vehículo que intervenga en un accidente vehicular y que esté asegurado por la póliza respectiva.
Para renovar tu permiso de circulación es necesario que tengas la revisión técnica al día, el SOAP con vigencia desde el 1 de abril de 2020, tener pagada la patente anterior y dejar al día las multas empadronadas que puedan existir.
Una revisión de Chócale constató que el precio del SOAP para automóviles presenta diferencias de precio de hasta 45,9%. La opción para auto, jeep y station wagon más conveniente lo ofrece la Corredora de Seguros Security a $4.790. En precio le siguen Banco de Chile, ComparaOnline y HDI a $4.950. Los más caros están en Mapfre, Mutual de Seguros ($5.990) y Caja Los Héroes ($6.990).
En tanto, para las camionetas los seguros más convenientes está en Banco de Chile, ComparaOnline, HDI, Seguros Falabella y Consorcio, a $7.390. Del otro lado, los más costosos son BancoEstado ($9.760) y Caja Los Héroes ($11.490).
Las diferencias en los valores del SOAP 2020 para motos llegan al 24,9%. La opción más conveniente está en ComparaOnline y HDI ($30.890), mientras que Caja Los Héroes vuelve a ser la más onerosa ($38.610).
Descubre cuál es el SOAP 2020 más barato
Revisa el precio del SOAP 2020 por cada uno de los bancos y empresas que comercializan este producto:
Vendedor | Auto / SW / Jeep | Camioneta | Carro | Moto | Minibus |
---|---|---|---|---|---|
Security | $4.790 | $8.200 | $3.930 | $33.000 | $12.420 |
Comparaonline* | $4.950 | $7.390 | $4.990 | $30.890 | $19.690 |
HDI | $4.950 | $7.390 | $4.490 | $30.890 | $19.690 |
Banco de Chile | $4.950 | $7.390 | $4.890 | $33.500 | $20.990 |
Banco Internacional | $4.990 | $8.200 | $3.990 | $33.000 | $12.420 |
Santander | $4.990 | $8.090 | $4.490 | $33.200 | $12.950 |
Entel | $4.990 | $8.290 | $3.990 | $36.590 | $19.990 |
BCI | $5.190 | $7.590 | $4.000 | $33.110 | $18.630 |
Seguros Falabella* | $5.190 | $7.390 | $3.990 | $34.990 | |
Consorcio | $5.190 | $7.390 | $4.190 | $35.890 | |
Scotiabank Cencosud* | $5.280 | $8.980 | $3.790 | $37.690 | $19.990 |
BICE | $5.290 | $8.490 | $4.430 | $33.500 | |
Scotiabank | $5.290 | $8.290 | $3.990 | $34.990 | $16.990 |
Coopeuch | $5.290 | $7.590 | $3.990 | $36.090 | $16.890 |
Sura | $5.290 | $8.490 | $4.200 | $37.990 | $18.900 |
Aseguradora Porvenir | $5.300 | $7.990 | $4.100 | $35.000 | $19.500 |
Zenit | $5.300 | $8.590 | $4.000 | $37.900 | $20.790 |
Itaú | $5.390 | $8.190 | $4.200 | $33.990 | $16.990 |
BancoEstado | $5.690 | $9.760 | $3.470 | $32.460 | $15.890 |
Lider Bci | $5.790 | ||||
Mutual de Seguros | $5.990 | $8.390 | $3.200 | $37.000 | $16.000 |
Mapfre | $5.990 | $8.190 | $4.500 | $17.500 | |
Caja Los Héroes | $6.990 | $11.490 | $5.910 | $38.610 |
- Estas corredoras ofrecen opción en dos o más compañías de seguros, por lo que se utilizó el precio de la opción más económica.
Si quieres saber más sobre el SOAP, te invitamos a visitar la siguiente nota: