Ya pasamos la mitad del año y, como dice el tradicional refrán, muchos chilenos solo queremos "pasar agosto".
Además, este domingo 9 se celebra el Día del Niño en el país, por lo que muchos papás también buscan el juguete o regalo perfecto para los más chicos de la casa. Con este objetivo, los bancos y entidades financieras activaron diversas campañas para pagar en cuotas sin interés o con tasas preferenciales con tarjetas de crédito durante el mes.
TE PUEDE INTERESAR: Descuentos en bencina de agosto 2026: ¿Cómo ahorrar hasta $300 por litro?
Durante agosto, Banco de Chile, Banco Edwards, Banco Santander, Banco Itaú, Banco Bice, Banco Bci, Scotiabank, Banco Internacional y Coopeuch ofrecen la posibilidad de pagar en todos los comercios en 3 cuotas sin interés. Además, Bci y Scotiabank también permiten 6 cuotas precio contado, mientras que Banco Internacional ofrece 7 cuotas precio contado. BancoEstado, en tanto, entrega entre 3 y 12 cuotas por 90 días a clientes con tarjetas nuevas emitidas hasta el 31 de diciembre.
En el rubro educación, Itaú y Scotiabank Cencosud ofrecen 10 cuotas sin interés, mientras que Banco de Chile, Banco Edwards, Santander, Bci, Bice e Itaú cuentan con tasas preferenciales pagando en cuotas, dependiendo de la tarjeta y la entidad. Por su parte, BancoEstado da la opción de pagar entre 6 y 12 cuotas sin interés.
En el sector automotriz, Banco Santander, Bci, Scotiabank, Itaú, Bice y Banco Falabella ofrecen cuotas con tasas preferenciales. Además, Bci permite pagar en 12 cuotas precio contado.
En salud, Banco Falabella ofrece 12 cuotas sin interés, mientras que Bci y Scotiabank ofrecen pagar en cuotas con tasas preferenciales. En viajes, Scotiabank también dispone de este beneficio, mientras que Bci lo ofrece para compras en inmobiliarias. En el caso de las mascotas, BancoEstado permite pagar en 3 o 6 cuotas sin interés.
Finalmente, en el retail financiero se mantienen las 3 cuotas sin interés de Lider Bci en los supermercados operados por Walmart Chile, y la campaña de Cencosud Scotiabank, que ofrece 3 cuotas sin interés en Jumbo, Santa Isabel e Easy.
Como siempre, desde Chócale les recordamos hacer un uso responsable de sus medios de pago. Además, es importante tener presente que la utilización de tarjetas puede generar el cobro de comisiones y seguros asociados. Para aprovechar estos beneficios, deben pagar el total facturado de la tarjeta de crédito una vez emitido el estado de cuenta. En muchos casos, las promociones excluyen las compras de cargo inmediato.
Campañas de cuotas sin interés y tasa preferencial en agosto de 2026
| Emisor | Campañas vigentes |
|---|---|
Banco de Chile y Banco Edwards | • Todos los comercios: 3 cuotas sin interés con tarjetas de crédito Banco de Chile y Banco Edwards en todos los comercios, hasta el 31 de agosto de 2026. Excepto casinos, juegos de azar y PAC. • Educación: 10 cuotas con tasa preferencial de 0,79% para pagar en colegios, jardín infantil y sala cunas, escuelas de idioma, preuniversitarios, universidades, institutos profesionales y academias de música y danza, hasta el 31 de agosto. • Otras campañas en comercios adheridos. |
Santander | • Todos los comercios: 3 cuotas sin interés con tarjetas de crédito Banco Santander en todos los comercios, hasta el 31 de agosto de 2026. • Educación: 10 cuotas con tasa preferencial de 1,19% pagando con tarjeta Platinum y 10 cuotas con tasa preferencial de 1,09% con tarjetas WorldMember y WorldMember Limited, hasta el 31 de agosto de 2026. • Automotriz: 25 a 48 cuotas con tasa preferencial de 0,99% pagando con tarjetas WorldMember y WorldMember Limited, hasta el 31 de agosto de 2026. • Otras campañas en comercios adheridos y en beneficios de tarjetas. |
Banco Bci | • Todos los comercios: 3 o 6 cuotas sin interés con tarjetas Bci hasta el 30 de septiembre de 2026. • Educación: 7 a 12 cuotas con tasa preferencial de 0,79% para tarjetas Signature, Infinite o Black y de 0,99% para tarjetas Gold, Platinum o empresario, hasta el 30 de septiembre de 2026. • Salud: 10 a 12 cuotas con tasa preferencial de 0,99% para tarjetas Classic, Gold, Platinum o Empresario; y de 0,79% mensual para Signature, Infinite o Black, en clínicas, hospitales o centros médicos, de kinesiología o dentales, hasta el 30 de septiembre de 2026. • Otras campañas en comercios adheridos. • Automotriz: 12 cuotas sin interés pagando con tarjetas de crédito Bci y 13 a 36 cuotas con tasa preferencial de 0,59% para tarjetas Black, Signature o Infinite y de 0,89% para tarjetas Classic, Gold, Platinum o Empresario, hasta el 30 de septiembre. • Inmobiliarias: 24 a 36 cuotas con tasa preferencial de 0,79% para tarjetas Black, Signature e Infinite y de 0,99% para tarjetas Classic, Gold, Platinum o Empresario, hasta el 30 de septiembre de 2026. • Otras campañas en comercios adheridos y en beneficios de tarjetas. |
Scotiabank | • Todos los comercios: 3 y 6 cuotas sin interés en todos los comercios, hasta el 31 de agosto de 2026. • Automotriz: 12 a 36 cuotas con tasa preferencial de 1,19% en rubro automotriz, hasta el 31 de agosto de 2026. • Viajes: 12 a 36 cuotas con tasa preferencial de 1,19% en rubro viajes, hasta el 31 de agosto de 2026. • Salud: 10 y 12 cuotas con tasa preferencial de 0,99% en rubro clínicas, hasta el 31 de agosto de 2026. • Otras campañas en comercios adheridos. Se excluyen tarjetas corporativas, empresariales, Visa Enjoy y Cencosud Scotiabank. |
Itaú (excluye RappiCard) | • Todos los comercios: 3 cuotas sin interés en todos los comercios pagando con tarjetas de crédito Legend, Black y Blue Itaú, hasta el 31 de diciembre de 2026. • Automotriz: 24 a 36 cuotas con tasa preferencial en todas las automotoras, según el tipo de tarjeta: Legend (0,79%), Black y Signature (0,89%), y Gold, Blue o Platinum (1,09%), hasta el 31 de agosto de 2026. • Educación: 10 cuotas sin interés con tarjeta Legend en salas cunas, jardines infantiles, colegios, preuniversitarios, universidades e institutos profesionales, hasta el 31 de agosto de 2026. Con tarjeta Black, 10 cuotas con tasa preferencial de 0,89%; y con Blue, Gold y Platinum, 10 cuotas con tasa de 1,09%, hasta el 31 de agosto de 2026. • Otras campañas en comercios adheridos. |
BancoEstado | • Todos los comercios (solo tarjetas nuevas): 3 a 12 cuotas sin interés en todos los comercios por 90 días desde la solicitud de la tarjeta, para tarjetas emitidas hasta el 31 de diciembre de 2031. • Educación: 6 a 12 cuotas sin interés en matrículas y gastos de escolaridad en jardines, colegios, centros educacionales y universidades, hasta el 31 de diciembre de 2026. • Mascotas: 3 o 6 cuotas sin interés en clínicas veterinarias, servicio veterinario, peluquería para mascotas, entre otros. Hasta el 31 de diciembre de 2026. • Otras campañas en comercios adheridos. |
Banco BICE | • Todos los comercios: 3 cuotas sin interés en todos los rubros con tarjetas Visa Gold, Platinum, Signature e Infinite hasta el 31 de agosto de 2026. • Educación: 12 cuotas con tasa preferencial de 0,89% con tarjetas de crédito de Banco Bice, hasta el 31 de agosto de 2026. • Automotriz: 25 a 48 cuotas con tasa preferencial de 0,79% con tarjetas de crédito de Banco Bice, hasta el 31 de agosto de 2026. • Otras campañas en comercios adheridos. |
Banco Security | No informa campañas para el mes de agosto. |
Banco Falabella (CMR) | • Automotriz: 12 cuotas con tasa preferencial de 0,89% en rubro automotriz, pagando con CMR Elite, hasta el 31 de agosto de 2026. • Salud: 12 cuotas sin interés en rubro salud, pagando con CMR Elite, hasta el 31 de agosto de 2026. |
Banco Ripley | No informa campañas para el mes de agosto. |
Tarjeta Lider Bci | • Supermercados de Walmart: 3 cuotas precio contado en Lider.cl, Lider, Express de Lider, Superbodega aCuenta y Central Mayorista hasta el 31 de diciembre de 2026. Válido tanto presencial como online. |
Tarjeta Cencosud Scotiabank | • Comercios Cencosud: 3 cuotas precio contado en compras presenciales en Easy, Jumbo y Santa Isabel. • Educación: 10 cuotas sin interés en universidades, institutos profesionales, centros de formación técnica, colegios, preuniversitarios, jardines y salas cunas. • Otras campañas en comercios adheridos. |
Banco Consorcio | No informa campañas para el mes de agosto. |
Banco Internacional | • Todos los comercios: 3 o 7 cuotas sin interés con Tarjetas de Crédito Mastercard Classic, Gold, Black y DIRECTV de Banco Internacional hasta el 31 de diciembre de 2026. • Otras campañas en comercios adheridos. |
Coopeuch Mastercard | • Todos los comercios: 3 cuotas sin interés en todos los rubros hasta el 31 de agosto de 2026. |
MACHBANK | No informa campañas para el mes de agosto. |
Tenpo | No informa campañas para el mes de agosto. |
Debes saber
• Cada comercio puede ofrecer sus propias campañas de cuotas precio contado (CPC). Esto incluso si tu banco no tiene una campaña vigente, lo que dependerá del contrato con el adquirente o convenios.
• Las compras en cuotas están afectas al impuesto al crédito (Ley de Timbres y Estampillas, según Decreto Ley 3475). Este tributo es a cargo del cliente.
• En la mayoría de los emisores, las compras de cargo inmediato están excluidas del beneficio de cuotas sin interés. En general, se trata de los avances en efectivo, impuestos, casinos, hipódromos, juegos de azar y compras de divisas.
• Si no pagas el total facturado de tu tarjeta de crédito a la fecha de vencimiento, podrían cobrarte intereses por el saldo restante.
Importante
La información de esta nota es referencial y está dirigida a los clientes personas naturales sin giro comercial de cada institución financiera. Se excluyen filiales o sociedades de apoyo al giro (SAG). Las campañas de cuotas sin interés fueron consultadas en los sitios web de cada institución o directamente a las entidades el 3 de agosto de 2026. Es de responsabilidad de cada cliente verificar las condiciones y vigencia de los beneficios directamente con su emisor, sin que corresponda a Chócale intervención alguna en ello, ni en la ulterior atención que ello demande. Las campañas de cuotas en “todos los comercios” son en comercios nacionales y podrían excluir transacciones de cargo inmediato o limitar por adquirente. Infórmate sobre las condiciones de acceso al crédito, vigencia de las campañas, tasas de interés y las comisiones asociadas a tus compras con tu emisor.
Debe estar conectado para enviar un comentario.