Este jueves, a las 15:00 horas de Chile, se dará el puntapié inicial a la Copa Mundial de Fútbol 2026. La cita deportiva tendrá 104 partidos y los fanáticos del fútbol contarán con diferentes alternativas para poder ver todos los encuentros en vivo.
El torneo tendrá por primera vez a tres países anfitriones: Canadá, México y Estados Unidos. Por lo que existirán tres ceremonias inaugurales y la primera de estas será previo al México versus Sudáfrica que se disputará en el Estadio Azteca de Ciudad de México.
Una de las opciones para ver el Mundial en vivo es sintonizar las pantallas de Chilevisión (CHV). Este canal anunció que los clientes de Claro Chile y VTR tendrán disponible la señal abierta de CHV en calidad 4K.
Durante la fase de grupos, Chilevisión contará con la transmisión de 34 partidos y solo 52 en toda la copa. Por lo que te recomendamos informarte los encuentros que tendrán en sus pantallas para evitar perderte los encuentros de tus selecciones favoritas.
Por su parte, DIRECTV tendrá nuevamente todos los partidos del mundial y transmitirán más de 50 encuentros en exclusiva. Este proveedor dispondrá de los encuentros en vivo del Mundial tanto en su señal DSPORTS como al interior de la plataforma de streaming DGO.
¿Cómo ver el Mundial 2026 en vivo y por streaming?
Una de las primeras opciones para seguir el mundial por streaming es contratar DGO. Esta aplicación tiene planes desde $13.900, que incluyen toda la Copa del Mundo y acceso ciertas apps de streaming adicionales.

Hace unas semanas se anunció que DSPORTS firmó una alianza estratégica con Paramount+ para transmitir todos los partidos del Mundial. De esta forma, los suscriptores de Paramount+ podrán sumar la señal deportiva por cerca de $5.000. Esta alternativa también está disponible hace un tiempo en Prime Video.
Otra opción es descargar la plataforma MiCHV, que se encuentra disponible en múltiples dispositivos. Esta aplicación cuenta con una nueva actualización que sumó una versión web para acceder a diferentes señales desde el navegador.
Disney+ también transmitirá los partidos en vivo del Mundial 2026. Esta plataforma asegura 23 partidos de la fase de grupos y sumará 8 para las instancias de eliminación directa.
Calendario de partidos de primera fase
| Fecha/Hora | Grupo | Partido | Estadio | CHV | Directv y DGO | Disney+ | Paramount+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jueves 11 de junio | |||||||
| 15:00 | A | México vs Sudáfrica | Estadio Azteca, Ciudad de México | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 22:00 | A | Corea del Sur vs Rep. Checa | Estadio Akron, Guadalajara | — | ✓ | — | ✓ |
| Vie 12 de junio | |||||||
| 15:00 | B | Canadá vs Bosnia y Herzegovina | BMO Field, Toronto | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| 21:00 | D | Estados Unidos vs Paraguay | SoFi Stadium, Los Ángeles | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sáb 13 de junio | |||||||
| 15:00 | B | Catar vs Suiza | Levi's Stadium, San Francisco | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| 18:00 | C | Brasil vs Marruecos | MetLife Stadium, Nueva Jersey | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 21:00 | C | Haití vs Escocia | Gillette Stadium, Boston | — | ✓ | — | ✓ |
| Dom 14 de junio | |||||||
| 00:00 | D | Australia vs Turquía | BC Place, Vancouver | — | ✓ | — | ✓ |
| 13:00 | E | Alemania vs Curazao | NRG Stadium, Houston | — | ✓ | — | ✓ |
| 16:00 | F | Países Bajos vs Japón | AT&T Stadium, Dallas | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| 19:00 | F | Costa de Marfil vs Ecuador | Lincoln Financial Field, Filadelfia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 22:00 | F | Suecia vs Túnez | Estadio BBVA, Monterrey | — | ✓ | — | ✓ |
| Lunes 15 de junio | |||||||
| 12:00 | H | España vs Cabo Verde | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta | — | ✓ | — | ✓ |
| 15:00 | G | Bélgica vs Egipto | Gillette Stadium, Boston | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| 18:00 | H | Arabia Saudita vs Uruguay | Hard Rock Stadium, Miami | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 21:00 | G | Irán vs Nueva Zelanda | SoFi Stadium, Los Ángeles | — | ✓ | — | ✓ |
| Martes 16 de junio | |||||||
| 15:00 | I | Francia vs Senegal | MetLife Stadium, Nueva Jersey | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 18:00 | I | Irak vs Noruega | Gillette Stadium, Boston | — | ✓ | — | ✓ |
| 21:00 | J | Argentina vs Argelia | Arrowhead Stadium, Kansas City | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Miércoles 17 de junio | |||||||
| 00:00 | J | Austria vs Jordania | Levi's Stadium, San Francisco | — | ✓ | — | ✓ |
| 13:00 | K | Portugal vs R.D. Congo | NRG Stadium, Houston | — | ✓ | — | ✓ |
| 16:00 | L | Inglaterra vs Croacia | AT&T Stadium, Dallas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 19:00 | L | Ghana vs Panamá | BMO Field, Toronto | — | ✓ | — | ✓ |
| 19:00 | K | Uzbekistán vs Colombia | Estadio Azteca, Ciudad de México | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Jueves 18 de junio | |||||||
| 12:00 | A | Rep. Checa vs Sudáfrica | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta | — | ✓ | — | ✓ |
| 15:00 | B | Suiza vs Bosnia y Herzegovina | SoFi Stadium, Los Ángeles | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 18:00 | B | Canadá vs Catar | BC Place, Vancouver | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| 22:00 | A | México vs Corea del Sur | Estadio Akron, Guadalajara | — | ✓ | — | ✓ |
| Viernes 19 de junio | |||||||
| 15:00 | D | Estados Unidos vs Austria | Lumen Field, Seattle | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| 18:00 | C | Escocia vs Marruecos | Gillette Stadium, Boston | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 20:30 | C | Haití vs Brasil | Lincoln Financial Field, Filadelfia | — | ✓ | — | ✓ |
| 23:00 | D | Turquía vs Paraguay | Levi's Stadium, San Francisco | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sábado 20 de junio | |||||||
| 13:00 | B | Países Bajos vs Suecia | NRG Stadium, Houston | — | ✓ | — | ✓ |
| 16:00 | E | Alemania vs Costa de Marfil | BMO Field, Toronto | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 20:00 | E | Ecuador vs Curazao | Arrowhead Stadium, Kansas City | — | ✓ | — | ✓ |
| Domingo 21 de junio | |||||||
| 00:00 | F | Túnez vs Japón | Estadio BBVA, Monterrey | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| 12:00 | H | España vs Arabia Saudita | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 15:00 | G | Bélgica vs Irán | SoFi Stadium, Los Ángeles | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| 18:00 | H | Uruguay vs Cabo Verde | Hard Rock Stadium, Miami | — | ✓ | — | ✓ |
| 21:00 | G | Nueva Zelanda vs Egipto | BC Place, Vancouver | — | ✓ | — | ✓ |
| Lunes 22 de junio | |||||||
| 13:00 | J | Argentina vs Austria | AT&T Stadium, Dallas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 17:00 | I | Francia vs Irak | Lincoln Financial Field, Filadelfia | — | ✓ | — | ✓ |
| 20:00 | I | Noruega vs Senegal | MetLife Stadium, Nueva Jersey | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| 23:00 | J | Jordania vs Argelia | Levi's Stadium, San Francisco | — | ✓ | — | ✓ |
| Martes 23 de junio | |||||||
| 13:00 | K | Portugal vs Uzbekistán | NRG Stadium, Houston | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 16:00 | L | Inglaterra vs Ghana | Gillette Stadium, Boston | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 19:00 | L | Panamá vs Croacia | BMO Field, Toronto | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| 22:00 | K | Colombia vs R.D. Congo | Estadio Akron, Guadalajara | — | ✓ | — | ✓ |
| Miércoles 24 de junio | |||||||
| 15:00 | B | Suiza vs Canadá | BC Place, Vancouver | — | ✓ | — | ✓ |
| 15:00 | B | Bosnia y Herzegovina vs Catar | Lumen Field, Seattle | — | ✓ | — | ✓ |
| 18:00 | C | Brasil vs Escocia | Hard Rock Stadium, Miami | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 18:00 | C | Marruecos vs Haití | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta | — | ✓ | — | ✓ |
| 21:00 | A | México vs República Checa | Estadio Azteca, Ciudad de México | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| 21:00 | A | Sudáfrica vs Corea del Sur | Estadio BBVA, Monterrey | — | ✓ | — | ✓ |
| Jueves 25 de junio | |||||||
| 16:00 | E | Curazao vs Costa de Marfil | Lincoln Financial Field, Filadelfia | — | ✓ | — | ✓ |
| 16:00 | E | Ecuador vs Alemania | MetLife Stadium, Nueva Jersey | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 19:00 | F | Japón vs Suecia | AT&T Stadium, Dallas | — | ✓ | — | ✓ |
| 19:00 | F | Túnez vs Países Bajos | Arrowhead Stadium, Kansas City | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| 22:00 | D | Turquía vs Estados Unidos | SoFi Stadium, Los Ángeles | — | ✓ | — | ✓ |
| 22:00 | D | Paraguay vs Australia | Levi's Stadium, San Francisco | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Viernes 26 de junio | |||||||
| 15:00 | I | Noruega vs Francia | Gillette Stadium, Boston | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 15:00 | I | Senegal vs Irak | BMO Field, Toronto | — | ✓ | — | ✓ |
| 20:00 | H | Cabo Verde vs Arabia Saudita | NRG Stadium, Houston | — | ✓ | — | ✓ |
| 20:00 | H | Uruguay vs España | Estadio Akron, Guadalajara | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 23:00 | G | Egipto vs Irán | Lumen Field, Seattle | — | ✓ | — | ✓ |
| 23:00 | G | Nueva Zelanda vs Bélgica | BC Place, Vancouver | — | ✓ | — | ✓ |
| Sábado 27 de junio | |||||||
| 17:00 | L | Inglaterra vs Panamá | MetLife Stadium, Nueva Jersey | — | ✓ | — | ✓ |
| 17:00 | L | Croacia vs Ghana | Lincoln Financial Field, Filadelfia | — | ✓ | — | ✓ |
| 19:30 | K | Portugal vs Colombia | Hard Rock Stadium, Miami | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 19:30 | K | R.D. Congo vs Uzbekistán | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta | — | ✓ | — | ✓ |
| 22:00 | J | Argentina vs Jordania | AT&T Stadium, Dallas | — | ✓ | — | ✓ |
| 22:00 | J | Argelia vs Austria | Arrowhead Stadium, Kansas City | — | ✓ | — | ✓ |
Debe estar conectado para enviar un comentario.