LATAM Airlines lanzó descuentos de hasta un 67% por el Cyber Day 2026. Las ofertas durarán tres días y estarán disponibles hasta las 23:59 horas del miércoles 3 de junio.
Durante el evento, los viajeros tendrán la oportunidad de acceder a promociones en pasajes, paquetes de viaje, hoteles, arriendo de autos, asistencia de viaje y más.
En vuelos nacionales, las rebajas alcanzan el 67% con tarifas por tramo que no incluyen las tasas de embarque. Dentro de los destinos en promoción se encuentran Antofagasta, Calama, Isla de Pascua, Concepción, Temuco, Puerto Montt, Puerto Natales, Punta Arenas y La Serena.
Mientras que en pasajes al extranjero, existen descuentos de hasta un 50% para viajar a destinos como Cancún, Buenos Aires, Punta Cana, Auckland, Lima, Bogotá, Los Ángeles, Nueva York, Miami, entre otros.
Las ofertas del Cyber Day de LATAM son válidas para volar entre el 15 de junio y 30 de septiembre de 2026. Los clientes Santander LATAM Pass tendrán la opción de obtener una devolución de Millas LATAM Pass (Milesback) al canjear pasajes nacionales e internacionales durante el evento.
Los principales destinos en promoción
En esta edición y pese a las consultas de Chócale, LATAM no proporcionó un listado formal de los destinos en oferta y las condiciones de promoción.
Sin embargo, tras una revisión de las promociones vigentes en el Cyber Day de LATAM, estas son las principales ofertas tanto para la compra como canje de pasajes con Millas LATAM Pass:
| Destino | Modalidad | Meses de viaje | % dcto | Precio final (CLP) | Precio en millas |
|---|---|---|---|---|---|
| Arica | Solo ida | Jun, Jul, Ago, Sep, Oct | 43% | $35.913 | 2.609 |
| Iquique | Solo ida | Jun, Jul, Ago, Sep, Oct | 57% | $27.913 | 1.863 |
| Calama | Solo ida | Jun, Jul, Ago, Sep, Oct | 67% | $21.913 | 1.304 |
| Antofagasta | Solo ida | Jun, Jul, Ago, Sep, Oct | 62% | $23.913 | 1.490 |
| Copiapó | Solo ida | Jun, Jul, Ago, Sep, Oct | 58% | $23.913 | 1.490 |
| La Serena | Solo ida | Jun, Jul, Ago, Sep, Oct | 48% | $21.913 | 1.304 |
| Concepción | Solo ida | Jun, Jul, Ago, Sep, Oct | 53% | $21.913 | 1.304 |
| Temuco | Solo ida | Jun, Jul, Ago, Sep, Oct | 49% | $25.913 | 1.677 |
| Valdivia | Solo ida | Jun, Jul, Ago, Sep, Oct | 53% | $25.913 | 1.677 |
| Osorno | Solo ida | Jun, Jul, Ago, Sep, Oct | 52% | $27.913 | 1.863 |
| Puerto Montt | Solo ida | Jun, Jul, Ago, Sep, Oct | 48% | $31.913 | 2.236 |
| Castro (Chiloé) | Solo ida | Jun, Jul, Ago, Sep, Oct | 43% | $28.913 | 1.957 |
| Balmaceda | Solo ida | Jun, Jul, Ago, Sep, Oct | 28% | $46.913 | 3.634 |
| Puerto Natales | Solo ida | Jun, Jul, Ago, Sep, Oct | 16% | $58.238 | 3.636 |
| Punta Arenas | Solo ida | Jun, Jul, Ago, Sep, Oct | 23% | $47.913 | 3.728 |
| Rapa Nui | Solo ida | Jun, Jul, Ago, Sep | 17% | $132.923 | 11.652 |
| Mendoza | Solo ida | Jun, Jul, Ago, Sep, Oct | 58% | $32.061 | 2.250 |
| Buenos Aires | Solo ida | Jun, Jul, Ago, Sep, Oct | 57% | $49.170 | 2.500 |
| Neuquén | Solo ida | Jun, Jul, Ago, Sep, Oct | 31% | $71.520 | 3.209 |
| Córdoba | Solo ida | Jun, Jul, Ago, Sep, Oct | 40% | $75.990 | 5.000 |
| Montevideo | Solo ida | Jun, Jul, Ago, Sep, Oct | 39% | $71.520 | 4.583 |
| Asunción | Solo ida | Jul, Ago, Sep, Oct | 50% | $93.870 | 6.667 |
| Lima | Solo ida | Jun, Jul, Ago, Sep, Oct | 48% | $89.400 | 5.000 |
| Cusco | Solo ida | Jun, Jul, Ago, Sep, Oct | 28% | $120.690 | 7.917 |
| Río de Janeiro | Solo ida | Jun, Jul, Ago, Sep, Oct | 44% | $111.750 | 8.333 |
| Florianópolis | Solo ida | Jun, Jul, Ago, Sep, Oct | 37% | $111.750 | 8.333 |
| Guayaquil | Solo ida | Jun, Jul, Ago, Sep, Oct | 34% | $149.075 | 11.250 |
| Bogotá | Solo ida | Jun, Jul, Ago, Sep, Oct | 35% | $183.270 | 13.750 |
| Punta Cana | Solo ida | Jun, Jul, Ago, Sep | 40% | $223.429 | 11.667 |
| Cancún | Solo ida | Jun, Jul, Ago, Sep | 42% | $228.972 | 12.394 |
| Jamaica (Montego Bay) | Solo ida | Jun, Jul, Ago, Sep, Oct | 31% | $239.469 | 14.254 |
| Miami | Ida y vuelta | Jun, Jul, Ago, Sep, Oct | 34% | $509.698 | 26.242 |
| Nueva York | Ida y vuelta | Jun, Jul, Ago, Sep, Oct | 30% | $621.448 | 34.714 |
| Los Ángeles | Ida y vuelta | Jun, Jul, Ago, Sep, Oct | 30% | $684.028 | 38.798 |
| Madrid | Ida y vuelta | Oct, Nov, Dic | 35% | $692.458 | 60.000 |
| Barcelona | Ida y vuelta | Oct, Nov, Dic | 31% | $700.011 | 58.334 |
| Bruselas | Ida y vuelta | Oct, Nov, Dic | 18% | $868.433 | 75.000 |
| Lisboa | Ida y vuelta | Oct, Nov, Dic | 15% | $765.186 | 65.417 |
| París | Ida y vuelta | Oct, Nov, Dic | 19% | $891.494 | 71.666 |
| Milán | Ida y vuelta | Dic, Ene, Feb, Mar | 12% | $899.057 | 79.166 |
| Roma | Ida y vuelta | Dic, Ene, Feb, Mar | 11% | $913.039 | 79.166 |
| Auckland | Ida y vuelta | Jun, Jul, Ago, Sep, Oct | 30% | $846.339 | 50.296 |
| Melbourne | Ida y vuelta | Jun, Jul, Ago, Sep, Oct | 38% | $900.974 | 57.766 |
| Sydney | Ida y vuelta | Jun, Jul, Ago, Sep, Oct | 26% | $1.070.719 | 87.500 |
Otros descuentos del Cyber Day de LATAM
Para este Cyber Day, LATAM también cuenta con descuentos en paquetes turísticos para viajar al Caribe, Latinoamérica, Norteamérica y dentro de Chile. Los interesados en comprar este tipo de viajes podrán ahorrar hasta un 45% y obtener 3 Millas LATAM Pass y 6 Puntos Calificables por dólar gastado.

A través de la alianza de la aerolínea con Booking, es posible acceder a descuentos de hasta un 15% en alojamientos.
Adicionalmente, el arriendo de autos se encuentra con hasta un 20% OFF; la asistencia de viaje se mantiene con hasta un 50% de descuento y las eSIM se pueden comprar con un 20% de rebaja al aplicar el código CYBERLATAM.
Aquellos clientes que prefieran comprar a través de agentes de viaje online o en oficinas LATAM, habrá descuentos exclusivos en hotelería al Caribe, Brasil y los resorts Disney.
Debe estar conectado para enviar un comentario.