SKY empezó este viernes con su versión anticipada del Cyber, ofreciendo descuentos de hasta 70% en pasajes para volar entre junio y octubre, tanto en rutas dentro de Chile como hacia destinos internacionales. La campaña estará activa hasta el 5 de junio.
Como parte del lanzamiento, la aerolínea sumó un beneficio exclusivo para el primer día: 20% de descuento adicional en el canje de puntos a través de su programa de viajero frecuente SKY Plus, lo que permite a los usuarios potenciar el rendimiento de sus puntos acumulados desde el inicio de la campaña.
"Sabemos que muchas personas aprovechan el Cyber para planificar sus viajes con anticipación y acceder a mejores precios. Por eso, como ya es nuestra costumbre, nos adelantamos al inicio oficial con tarifas convenientes para viajar durante el segundo semestre", señaló Francisca Valenzuela, gerenta de Ventas y Distribución de SKY.
Vuelos nacionales: el norte lidera las ofertas
En el mercado doméstico, la campaña del Cyber SKY tiene foco en rutas hacia el norte del país. Las principales tarifas disponibles son:
- Calama: hasta 70% de descuento, desde $21.990 por tramo.
- Antofagasta: hasta 65% de descuento, desde $23.990.
- Copiapó: hasta 63% de descuento, desde $21.990.
- La Serena: hasta 59% de descuento, desde $18.990.
- Iquique: hasta 57% de descuento, desde $27.990.
Hacia el sur, la campaña de SKY para este Cyber Day también incluye destinos de invierno: Concepción tiene descuentos de hasta 57% con tarifas desde $20.990 por tramo, y Osorno ofrece rebajas de hasta 57% desde $25.990. Todos los precios son finales e incluyen tasas e impuestos.
Vuelos internacionales y sorpresas por los 25 años de SKY
A nivel internacional, las ofertas del Cyber de SKY apuntan principalmente a rutas de corta y mediana distancia. Mendoza lidera con descuentos de hasta 58% y tarifas desde $32.490 por tramo, seguida de Buenos Aires con hasta 57% de rebaja y precios desde $49.690.
Montevideo entra a la campaña con descuentos de hasta 44% y tarifas desde $67.690 por tramo. Para quienes buscan sol y playa, Punta Cana ofrece hasta 50% de descuento, con precios desde $445.590 ida y vuelta en tarifa Light, incluyendo tasas y equipaje de mano de 10 kilos.
La aerolínea confirmó que durante toda la semana habrá precios relámpago y ofertas sorpresa que se renovarán de forma continua. Además, SKY anunció descuentos adicionales a través de su alianza con Banco de Chile y activaciones con códigos de descuento que se revelarán en los próximos días.
"Para esta temporada de invierno proyectamos transportar a más de 770 mil pasajeros entre junio y agosto, con rutas que están mostrando crecimientos importantes, como Valdivia. Además, este Cyber coincide con los 25 años de SKY, por lo que durante la campaña iremos sumando distintas sorpresas y beneficios especiales", aseguró la ejecutiva de SKY.
La aerolínea anticipó que el próximo miércoles 3 de junio habrá una "sorpresa de carácter histórico" en el marco de ese aniversario, aunque no entregó más detalles al respecto.
Destinos de SKY en promoción para el Cyber
| Origen | Destino | Precio Final tasas incluidas (CLP) | Precio Redondeo (CLP) | DCTO2 | Inicio vuelo | Final vuelo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Santiago | La Serena | $18.913 | $18.990 | -59% | 15-jun | 15-dic |
| Santiago | Concepción | $20.913 | $20.990 | -57% | 15-jun | 15-dic |
| Santiago | Calama | $21.913 | $21.990 | -70% | 15-jun | 15-dic |
| Santiago | Copiapó | $21.913 | $21.990 | -63% | 15-jun | 15-dic |
| Calama | La Serena | $22.913 | $22.990 | -56% | 15-jun | 15-dic |
| Antofagasta | La Serena | $22.913 | $22.990 | -56% | 15-jun | 15-dic |
| Santiago | Antofagasta | $23.913 | $23.990 | -65% | 15-jun | 15-dic |
| Santiago | Temuco | $24.913 | $24.990 | -51% | 15-jun | 15-dic |
| Iquique | La Serena | $24.913 | $24.990 | -51% | 15-jun | 15-dic |
| Balmaceda | Puerto Montt | $25.029 | $25.090 | -41% | 15-jun | 15-dic |
| Santiago | Valdivia | $25.913 | $25.990 | -53% | 15-jun | 15-dic |
| Santiago | Osorno | $25.913 | $25.990 | -57% | 15-jun | 15-dic |
| Santiago | Iquique | $27.913 | $27.990 | -57% | 15-jun | 15-dic |
| Santiago | Castro (Chiloé) | $28.913 | $28.990 | -43% | 15-jun | 15-dic |
| Santiago | Puerto Montt | $31.913 | $31.990 | -48% | 15-jun | 15-dic |
| Santiago | Mendoza | $32.472 | $32.490 | -58% | 08-jun | 31-oct |
| Santiago | Arica | $34.913 | $34.990 | -45% | 15-jun | 15-dic |
| Puerto Montt | Puerto Natales | $34.913 | $34.990 | -33% | 15-jun | 15-dic |
| Santiago | Balmaceda | $46.913 | $46.990 | -38% | 15-jun | 15-dic |
| Santiago | Punta Arenas | $47.913 | $47.990 | -31% | 15-jun | 15-dic |
| Santiago | Puerto Natales | $48.913 | $48.990 | -33% | 15-jun | 15-dic |
| Santiago | Buenos Aires (Ezeiza) | $49.610 | $49.690 | -57% | 08-jun | 31-oct |
| Santiago | Buenos Aires (Aeroparque) | $49.610 | $49.690 | -57% | 08-jun | 31-oct |
| Santiago | Montevideo | $67.650 | $67.690 | -44% | 02-mar | 15-jun |
| Santiago | Bariloche | $68.552 | $68.590 | -40% | 01-jul | 31-ago |
| Santiago | Lima | $85.690 | $85.690 | -50% | 08-jun | 31-oct |
| Santiago | São Paulo | $99.220 | $99.290 | -45% | 19-jun | 31-ago |
| Santiago | Florianópolis | $102.828 | $102.890 | -44% | 01-jun | 31-oct |
| Santiago | Cusco | $106.436 | $106.490 | -58% | 15-jun | 30-nov |
| Santiago | Río de Janeiro | $108.240 | $108.290 | -47% | 01-jun | 31-oct |
| Santiago | Salvador de Bahía | $126.280 | $126.290 | -41% | 01-jun | 31-oct |
| Santiago | Miami | $433.862 | $433.890 | -44% | 15-jun | 30-nov |
| Santiago | Punta Cana | $445.588 | $445.590 | -50% | 15-jun | 30-nov |
Debe estar conectado para enviar un comentario.