Entre el lunes 23 y el miércoles 25 de marzo de 2026 se realiza una nueva edición del Travel Sale, evento organizado por la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), en el que la aerolínea LATAM Airlines ofrece descuentos en pasajes y servicios turísticos.
Durante la instancia, la compañía pone a disposición más de 80 destinos en promoción, con rebajas de hasta 50% en pasajes nacionales e internacionales. Las ofertas están disponibles a través del sitio web de LATAM, oficinas y canales oficiales, sin cobro de cargo por servicio.
TE PUEDE INTERESAR: Pasajes a un dólar: Arajet lanzará ofertas en vuelos internacionales desde Chile
Además de los pasajes aéreos, la iniciativa incluye promociones en paquetes turísticos, hoteles, arriendo de autos, asistencia en viaje y otros servicios vinculados al turismo.
Al igual que en versiones anteriores, los clientes del programa Santander LATAM Pass pueden acceder a beneficios adicionales al canjear pasajes utilizando millas durante el Travel Sale 2026.
Pasajes en oferta dentro de Chile y Sudamérica
Entre las ofertas destacadas en vuelos nacionales, se pueden encontrar pasajes de Santiago a Concepción a partir de $25.804, a Valdivia desde $26.804, a Copiapó desde $27.804 y a Castro (Chiloé) desde $28.804 por tramo.
También hay opciones a Calama desde $29.804 y a Antofagasta desde $30.804, con rebajas que alcanzan hasta el 50% en algunas rutas.
Los viajes en promoción en este Travel Sale se podrán realizar entre abril y agosto de 2026, según el destino, informó LATAM.
| Destino | Tipo de vuelo | Descuento desde | Precio | Precio en millas | Fechas de viaje |
|---|---|---|---|---|---|
| Concepción | Solo ida | 44% | $25.804 | 1.637 millas | Abril, mayo y junio de 2026 |
| Valdivia | Solo ida | 46% | $26.804 | 1.728 millas | Abril, mayo y junio de 2026 |
| Copiapó | Solo ida | 46% | $27.804 | 1.819 millas | Abril, mayo y junio de 2026 |
| Castro (Chiloé) | Solo ida | 39% | $28.804 | 1.910 millas | Abril, mayo y junio de 2026 |
| Calama | Solo ida | 50% | $29.804 | 2.001 millas | Abril, mayo y junio de 2026 |
| Antofagasta | Solo ida | 48% | $30.804 | 2.092 millas | Abril, mayo y junio de 2026 |
| La Serena | Solo ida | 23% | $31.804 | 2.182 millas | Abril, mayo y junio de 2026 |
| Temuco | Solo ida | 31% | $34.804 | 2.455 millas | Abril, mayo y junio de 2026 |
| Iquique | Solo ida | 40% | $37.804 | 2.728 millas | Abril, mayo y junio de 2026 |
| Puerto Montt | Solo ida | 30% | $38.804 | 2.819 millas | Abril, mayo y junio de 2026 |
| Balmaceda | Solo ida | 23% | $39.804 | 2.910 millas | Abril, mayo y junio de 2026 |
Descuentos en vuelos al Caribe, Estados Unidos y Europa
Para destinos internacionales, también hay promociones en distintas rutas. En vuelos dentro de Sudamérica, aparecen ofertas como Neuquén a partir de $45.800, Mendoza desde $49.034, Buenos Aires desde $68.700 y Lima desde $100.760 por tramo.

En trayectos de mayor distancia, se encuentran pasajes de ida y vuelta a Miami desde $522.242, a Nueva York desde $641.322 y a Toronto desde $585.927.
En el caso de Europa, hay vuelos de ida y vuelta a Madrid desde $910.742 y a Lisboa desde $946.632, mientras que destinos más lejanos, como Auckland, también cuentan con tarifas promocionales.
Además de los pasajes aéreos, el Travel Sale incluye descuentos en paquetes turísticos, hoteles, arriendo de autos, asistencia en viaje y otros servicios turísticos disponibles a través de los canales oficiales de LATAM.
| Destino | Tipo de vuelo | Descuento desde | Precio | Precio en millas | Fechas de viaje |
|---|---|---|---|---|---|
| Neuquén | Solo ida | 50% | $45.800 | 2.083 millas | Abril, mayo y junio de 2026 |
| Mendoza | Solo ida | 42% | $49.034 | 2.812 millas | Abril, mayo y junio de 2026 |
| Buenos Aires (EZE) | Solo ida | 41% | $68.700 | 4.167 millas | Abril, mayo y junio de 2026 |
| Buenos Aires (AEP) | Solo ida | 39% | $73.280 | 3.437 millas | Abril, mayo y junio de 2026 |
| Córdoba | Solo ida | 43% | $75.112 | 3.562 millas | Abril, mayo y junio de 2026 |
| Montevideo | Solo ida | 28% | $89.768 | 4.562 millas | Abril, mayo y junio de 2026 |
| Lima | Solo ida | 39% | $100.760 | 5.833 millas | Abril, mayo y junio de 2026 |
| Cusco | Solo ida | 39% | $109.920 | 6.667 millas | Abril, mayo y junio de 2026 |
| Santa Cruz | Solo ida | 47% | $114.500 | 5.417 millas | Mayo y junio de 2026 |
| Río de Janeiro | Solo ida | 14% | $138.316 | 10.500 millas | Abril, mayo y junio de 2026 |
| São Paulo | Solo ida | 14% | $146.560 | 11.250 millas | Abril, mayo y junio de 2026 |
| Bogotá | Solo ida | 30% | $201.520 | 15.000 millas | Abril, mayo y junio de 2026 |
| Cancún | Solo ida | 36% | $249.152 | 14.254 millas | Mayo, junio, julio y agosto de 2026 |
| Punta Cana | Solo ida | 31% | $251.232 | 16.667 millas | Mayo, junio y julio de 2026 |
| Miami | Ida y vuelta | 29% | $522.242 | 26.044 millas | Abril, mayo, junio, julio y agosto de 2026 |
| Nueva York | Ida y vuelta | 25% | $641.322 | 35.006 millas | Abril, mayo, junio, julio y agosto de 2026 |
| San Francisco | Ida y vuelta | 26% | $544.318 | 39.583 millas | Abril, mayo, junio, julio y agosto de 2026 |
| Toronto | Ida y vuelta | 22% | $585.927 | 41.666 millas | Abril, mayo, junio, julio y agosto de 2026 |
| Madrid | Ida y vuelta | 13% | $910.742 | 91.601 millas | Mayo y junio de 2026 |
| Lisboa | Ida y vuelta | s/i | $946.632 | 80.250 millas | Abril, mayo y junio de 2026 |
| Auckland | Ida y vuelta | s/i | $1.189.108 | 100.334 millas | Mayo, junio, julio y agosto de 2026 |
Beneficios adicionales y programa LATAM Pass en el Travel Sale
Durante el evento también es posible canjear paquetes con millas con descuentos, acceder a ofertas en hoteles combinando millas y dinero, y obtener beneficios en asistencia en viaje y conectividad para trayectos internacionales.
En el caso de los clientes LATAM Pass, quienes compren paquetes turísticos pueden acumular millas y puntos calificables por dólar gastado, lo que permite avanzar en las categorías del programa de fidelización.
Los clientes Santander LATAM Pass también pueden acceder a devolución de millas al canjear pasajes nacionales e internacionales. Se trata de 350 millas por tramo en el caso de vuelos nacionales, a excepción de Isla de Pascua, a los que se suman destinos como Miami, Madrid, Nueva York, Buenos Aires y Cancún. Además, los clientes WorldMember Limited tendrán un milesback adicional en destinos seleccionados durante el Travel Sale de LATAM.
Debe estar conectado para enviar un comentario.