El CyberDay es uno de los eventos más grandes de ofertas en el comercio electrónico y se presenta como una gran oportunidad para renovar o adquirir tu primer iPhone. Esto se debe a que las grandes tiendas, comercios especializados y compañías de telecomunicaciones ofrecerán una variedad de descuentos en los dispositivos Apple.
Antes de aprovechar alguna promoción, se aconseja revisar su precio histórico. Para ello, es posible acceder a plataformas como Knasta o SoloTodo, que permiten conocer la evolución del valor en el tiempo e identificar si una oferta es auténtica.
TE PUEDE INTERESAR: Hasta 70% de descuento: Claro y VTR lanzaron sus ofertas cyber
También es recomendable estar atento a las comunidades de ofertas, como por ejemplo Descuentos Rata. Estas redes suelen alertar a sus seguidores cuando aparecen grandes oportunidades de compra en eventos como el CyberDay.
Durante esta edición del CyberDay, en Chócale realizamos un análisis comparativo de los precios de las versiones de 128 GB del iPhone 13, 14 y 15. Además, incluimos los modelos iPhone 16 y 16e de 128 GB junto al iPhone 16 Pro Max, el más potente de la última actualización del smartphone americano.
Precios de los iPhone durante el CyberDay 2025
Si tienes pensado renovar tu smartphone y comprar un iPhone, te presentamos un listado con las mejores ofertas del CyberDay. En la tabla encontrarás los valores promocionales que estarán disponibles, en su mayoría, hasta el miércoles 4 de junio a las 23:59 horas o hasta agotar stock.
Cuando compres por internet deberías revisar las condiciones promocionales, ya que algunas rebajas pueden estar sujetas a pagar con una determinada tarjeta. Revisa a continuación los precios del iPhone 13, 14, 15, 16 y 16e de 128 GB junto al iPhone 16 Pro Max de 256 GB.
| Tienda | iPhone 13 (128 GB) | iPhone 14 (128 GB) | iPhone 15 (128 GB) | iPhone 16e (128 GB) | iPhone 16 (128 GB) | iPhone 16 Pro Max (256 GB) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio de referencia** | $579.990 | $699.990 | $849.990 | $699.990 | $959.990 | $1.489.990 |
| MacOnline | $479.990 | $699.990 | $779.990 | $699.990 | $899.990 | $1.299.990 |
| Apple | - | - | $829.990 | $669.990 | $949.990 | $1.469.990 |
| Entel | $887.990 ($529.990*) | $995.990 ($649.990*) | $1.019.990 ($779.990*) | $779.990 ($659.990*) | $1.069.990 ($899.990*) | $1.659.990 ($1.379.990*) |
| WOM | $604.800 ($556.800*) | - | $828.000 ($768.000*) | $672.000 ($648.000*) | $912.000 ($864.000*) | $1.420.800 ($1.372.800*) |
| Movistar | $529.990 | $649.990 | $799.990 | $659.990 | $899.990 | $1.419.990 |
| Claro | $509.990 ($498.960*) | - | $769.990 ($758.160*) | $674.990 ($647.760*) | $899.990 ($851.760*) | $1.389.990 ($1.367.760*) |
| AUFBAU | $569.990 | $649.990 | $769.990 | $599.990 | $869.990 | - |
| Falabella | $549.990 ($479.990*) | $669.990 ($599.990*) | $779.990 ($699.990*) | $679.990 ($659.990*) | $899.990 ($799.990*) | $1.399.990 ($1.369.990*) |
| Paris | $529.990 ($479.990*) | $579.990 ($499.990*) | $749.990 ($699.990*) | - | $869.990 ($849.990*) | $1.349.990 ($1.299.990*) |
| Ripley | $479.990 ($449.990*) | $649.990 ($629.990*) | $769.990 | $629.990 | $869.990 ($849.990*) | $1.399.990 |
| Lider | - | $599.990 | $729.990 | $659.990 | $839.990 | $1.249.990 |
| Mercado Libre (Tienda oficial) | $489.990 | $609.990 | $719.990 | $659.990 | $839.990 | $1.299.990 |
*Oferta válida con un medio de pago en particular o por ser cliente de una compañía, según corresponda.
**Precio de referencia basado en el precio normal publicado por MacOnline.