De acuerdo con la más reciente edición del Ranking de Depósitos a Plazo (DAP) de Chócale, correspondiente al sondeo del lunes 19 de mayo, Banco Internacional (0,46%) lideró el segmento bancario al ofrecer la mayor rentabilidad para un depósito a 30 días renovable, con una ganancia de $4.600 por cada $1.000.000 invertido, alcanzando un total de $1.004.600 al vencimiento del plazo.
En la segunda posición se ubicaron Banco Ripley y Banco Consorcio, ambos con una tasa de 0,45%, seguidos por Banco Security, que ofreció un 0,425%.
En contraste, Banco Santander registró la rentabilidad más baja entre las instituciones consideradas, con un 0,29%. Le siguieron Banco de Chile y Banco Falabella, ambos con una tasa de 0,34%.
Ranking de depósitos a plazo más rentables en entidades bancarias
Con el fin de poder comparar la tasa de depósitos a plazo que ofrecen bancos, realizamos simulaciones por un DAP renovable de $1.000.000 por 30 días, según la tasa de interés vigente en cada entidad.
Optar por el banco con la mejor tasa de interés representa un 59% más de rentabilidad en comparación con la entidad que ofrece la menor tasa.
La diferencia entre la mejor y la peor tasa es de $1.700 por cada $1 millón invertido. La tasa promedio de los bancos es de 0,39%, pero seis entidades ofrecen menos que eso: BancoEstado, Itaú, Banco Bci, Banco Falabella, Banco de Chile y Santander.
| Banco | Monto a depositar | Tasa de interés | Monto a ganar | Monto final a recibir |
|---|---|---|---|---|
| Banco Internacional | $1.000.000 | 0,46% | $4.600 | $1.004.600 |
| Banco Ripley | $1.000.000 | 0,45% | $4.500 | $1.004.500 |
| Banco Consorcio | $1.000.000 | 0,45% | $4.500 | $1.004.500 |
| Banco Security | $1.000.000 | 0,425% | $4.250 | $1.004.250 |
| BTG Pactual | $1.000.000 | 0,42% | $4.200 | $1.004.200 |
| Banco BICE | $1.000.000 | 0,42% | $4.200 | $1.004.200 |
| Scotiabank | $1.000.000 | 0,39% | $3.883 | $1.003.883 |
| BancoEstado | $1.000.000 | 0,37% | $3.700 | $1.003.700 |
| Itaú | $1.000.000 | 0,37% | $3.700 | $1.003.700 |
| Banco Bci | $1.000.000 | 0,37% | $3.700 | $1.003.700 |
| Banco Falabella | $1.000.000 | 0,34% | $3.400 | $1.003.400 |
| Banco de Chile | $1.000.000 | 0,34% | $3.400 | $1.003.400 |
| Santander | $1.000.000 | 0,29% | $2.900 | $1.002.900 |

Cooperativas: ¿Cuánto puedo ganar con un DAP de $1.000.000?
Adicionalmente, Chócale realizó el mismo sondeo de tasas de interés de depósitos a plazo, esta vez entre las cooperativas de ahorro y crédito. Es necesario consignar que algunas de estas entidades no tienen garantía estatal a los depósitos.
Libercoop (0,60%) se posicionó como el depósito a plazo más rentable del segmento, con una ganancia de $6.000 por cada $1.000.000. Le siguieron Financoop (0,47%) y Detacoop, con una tasa de 046%.
| Cooperativa | Monto a depositar | Tasa de interés | Monto a ganar | Monto final a recibir |
|---|---|---|---|---|
| Libercoop² | $1.000.000 | 0,60% | $6.000 | $1.006.000 |
| Financoop² | $1.000.000 | 0,47% | $4.700 | $1.004.700 |
| Detacoop | $1.000.000 | 0,46% | $4.600 | $1.004.600 |
| Ahorrocoop | $1.000.000 | 0,40% | $4.000 | $1.004.000 |
| Coopeuch | $1.000.000 | 0,40% | $4.000 | $1.004.000 |
| Oriencoop¹ | $1.000.000 | 0,36% | $3.600 | $1.003.600 |
Metodología
Simulaciones del ranking de depósitos a plazo (DAP) realizadas el 19/05/2025, dentro de un mismo rango horario, según tasa ofrecida a 30 días. Se hicieron en portal público, y cuando no fue posible, en el homebanking de la respectiva entidad. Tasas pueden variar entre clientes y corresponden al resultado más bajo obtenido. Información de carácter referencial, no cabiéndole a Chócale responsabilidad alguna en ello, ni en la ulterior atención que ello demande.
Debe estar conectado para enviar un comentario.