Banco Internacional y Banco Ripley ofrecen las mejores tasas de interés, según una nueva edición del Ranking de Depósitos a Plazo (DAP) de Chócale, de acuerdo con el sondeo realizado este 29 de enero. En contraste, Banco Santander registró la tasa más baja, con un 0,30%, seguido por Banco de Chile, con 0,32%.
Cabe recordar que los depósitos a plazo son una alternativa de ahorro e inversión en la cual las personas depositan su capital en una entidad bancaria por un período de tiempo determinado, a cambio de recibir los intereses acumulados durante dicho lapso.
Alejandro Guzmán, académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile (FEN) y socio de la consultora Leverage, señaló que estos instrumentos poseen características específicas que los diferencian de otras opciones del mercado.
“Compiten directamente solo con ciertos fondos mutuos, pero su mayor atractivo radica en la rentabilidad predefinida, la liquidez, la seguridad y la garantía de recuperación del capital junto con los intereses generados”, precisó.
En esta ocasión, el sondeo se realizó un día después del comunicado de la primera Reunión de Política Monetaria del Banco Central. El consejo del ente emisor decidió mantener la tasa en 5%.
Comparación de la rentabilidad de los depósitos a plazo al 29 de enero
Con el fin de poder comparar la tasa de depósitos a plazo que ofrecen bancos, realizamos simulaciones por un DAP renovable de $1.000.000 por 30 días, según la tasa de interés vigente en cada entidad:
| Banco | Monto a depositar | Tasa de interés | Monto a ganar | Monto final a recibir |
|---|---|---|---|---|
| Banco Internacional | $1.000.000 | 0,46% | $4.600 | $1.004.600 |
| Banco Ripley | $1.000.000 | 0,46% | $4.600 | $1.004.600 |
| Banco Consorcio | $1.000.000 | 0,45% | $4.500 | $1.004.500 |
| BTG Pactual | $1.000.000 | 0,44% | $4.400 | $1.004.400 |
| Banco Security | $1.000.000 | 0,435% | $4.350 | $1.004.350 |
| Banco BICE | $1.000.000 | 0,42% | $4.200 | $1.004.200 |
| Scotiabank | $1.000.000 | 0,40% | $4.000 | $1.004.000 |
| Itaú | $1.000.000 | 0,40% | $4.000 | $1.004.000 |
| BancoEstado | $1.000.000 | 0,40% | $4.000 | $1.004.000 |
| Banco Bci | $1.000.000 | 0,38% | $3.800 | $1.003.800 |
| Banco Falabella | $1.000.000 | 0,36% | $3.600 | $1.003.600 |
| Banco de Chile | $1.000.000 | 0,32% | $3.200 | $1.003.200 |
| Santander | $1.000.000 | 0,30% | $3.000 | $1.003.000 |
Ranking DAP en cooperativas de ahorro y crédito
Asimismo, se realizó un sondeo de las tasas de interés vigentes en cooperativas de ahorro y crédito para un depósito a plazo renovable de $1.000.000 por 30 días.

Libercoop (0,60%) se posicionó como el depósito a plazo más rentable en el sector de cooperativas, superando al resto con una ganancia de $6.000 sobre el mismo monto inicial. Le siguió Financoop, con 0,49%.
| Cooperativa | Monto a depositar | Tasa de interés | Monto a ganar | Monto final a recibir |
|---|---|---|---|---|
| Libercoop | $1.000.000 | 0,60% | $6.000 | $1.006.000 |
| Financoop | $1.000.000 | 0,49% | $4.900 | $1.004.900 |
| Detacoop | $1.000.000 | 0,48% | $4.800 | $1.004.800 |
| Coopeuch | $1.000.000 | 0,41% | $4.100 | $1.004.100 |
| Ahorrocoop | $1.000.000 | 0,40% | $4.000 | $1.004.000 |
| Oriencoop* | $1.000.000 | 0,35% | $3.500 | $1.003.500 |
Debe estar conectado para enviar un comentario.