Pese a que durante los últimos meses de 2022 el sector automotor sufrió el impacto de la desaceleración de la economía chilena, el año cerró con récord de ventas de 426.777 unidades de vehículos livianos y medianos nuevos.
Las ventas las encabezó Chevrolet, con 37.499 vehículos vendidos; seguido de Toyota (33.186) y Chery (24.953). En el cuarto lugar se ubicó Hyundai, con 23.802 unidades, y luego Suzuki, con 22.294.
A nivel de modelos, el Chevrolet Sail encabezó las ventas en la categoría automóviles (6.721 unidades)). Le siguieron el Toyota Yaris (5.811) y el Kia Morning (5.554). En tanto, en el grupo de los SUV lideró el Tiggo 2 de Chery (8.991), el MG ZS (7.665) y el Chevrolet Tracker (7.284), mientras que en camionetas las preferencias se inclinaron sobre la L-200 de Mitsubishi (12.539), la T60 de Maxus (12.026) y la Hilux de Toyota (9.216).
Desde la Asociación Nacional Automotriz de Chile (ANAC) explicaron que las ventas históricas para la industria se deben -en gran medida- a los resultados obtenidos durante el primer semestre, tras la paulatina normalización de las actividades comerciales en el marco de la pandemia.
De acuerdo con Forecast Consultores, analistas especializados en esta industria, se proyecta que para 2023 el sector comercializará unos 356 mil unidades de vehículos livianos y mediados nuevos. Esto representaría una caída superior al 16% respecto del año anterior.
Además, en el gremio valoraron que se haya registrado el mayor récord en inscripciones de vehículos propulsados con tecnologías de cero y bajas emisiones, al contabilizar 6.904 unidades inscritas. La cifra representa un incremento de 106,2%, con respecto a 2021.
Ranking de las marcas de vehículos más vendidos
El listado incluye todas las unidades de vehículos livianos y medianos comercializadas durante el transcurso de 2022, considerando automóviles, SUV, camionetas y comerciales.
Lugar | Marca | Unidades | Participación de mercado |
---|---|---|---|
1° | Chevrolet | 37.499 | 8,8% |
2° | Toyota | 33.186 | 7,8% |
3° | Chery | 24.953 | 5,8% |
4° | Hyundai | 23.802 | 5,6% |
5° | Suzuki | 22.294 | 5,2% |
6° | MG | 21.118 | 4,9% |
7° | Peugeot | 21.075 | 4,9% |
8° | Kia | 20.511 | 4,8% |
9° | Changan | 18.491 | 4,3% |
10° | Volkswagen | 17.223 | 4,0% |
11° | Nissan | 16.131 | 3,8% |
12° | Maxus | 15.737 | 3,7% |
13° | Mitsubishi | 15.370 | 3,6% |
14° | Ford | 13.270 | 3,1% |
15° | JAC | 12.483 | 2,9% |
16° | Great Wall | 8.712 | 2,0% |
17° | RAM | 8.139 | 1,9% |
18° | Mazda | 7.258 | 1,7% |
19° | Citroen | 6.972 | 1,6% |
20° | Renault | 6.402 | 1,5% |
Automóviles más vendidos del 2022
Lugar | Modelo | Marca | Unidades vendidas |
---|---|---|---|
1° | Sail | Chevrolet | 6.721 |
2° | Yaris | Toyota | 5.811 |
3° | Morning | Kia | 5.554 |
4° | Gol | Volkswagen | 5.553 |
5° | Baleno Hb | Suzuki | 4.838 |
6° | S-Presso | Suzuki | 4.374 |
7° | Versa | Nissan | 4.254 |
8° | Onix | Chevrolet | 4.178 |
9° | Soluto | Kia | 4.062 |
10° | Swift | Suzuki | 4.057 |
11° | MG3 | MG | 3.803 |
12° | Dzire Sedan | Suzuki | 3.061 |
13° | Voyage | Volkswagen | 3.000 |
14° | Grand I-10 | Hyundai | 2.570 |
15° | Rio | Kia | 2.445 |
16° | Accent Hci | Hyundai | 2.302 |
17° | 208 | Peugeot | 2.191 |
18° | Kwid | Renault | 1.980 |
19° | Alsvin | Changan | 1.964 |
20° | C3 | Citroen | 1.758 |
SUV más vendidos del 2022
Lugar | Modelo | Marca | Unidades vendidas |
---|---|---|---|
1° | Tiggo 2 | Chery | 8.991 |
2° | MG ZS | MG | 7.665 |
3° | Tracker | Chevrolet | 7.284 |
4° | Rav4 | Toyota | 6.223 |
5° | MG ZX | MG | 5.785 |
6° | Groove | Chevrolet | 5.591 |
7° | Kicks | Nissan | 4.393 |
8° | Cx70 | Changan | 4.081 |
9° | Tiggo 7 Pro | Chery | 3.906 |
10° | Corolla Cross | Toyota | 3.763 |
11° | Raize | Toyota | 3.607 |
12° | Territory | Ford | 3.466 |
13° | Tucson Nx4 | Hyundai | 3.341 |
14° | Tiggo 2 Pro | Chery | 3.287 |
15° | 3008 | Peugeot | 3.166 |
16° | JS2 | JAC | 3.126 |
17° | Tiggo 8 | Chery | 3.022 |
18° | Captiva | Chevrolet | 2.997 |
19° | Tiggo 3 | Chery | 2.973 |
20° | Jolion | Haval | 2.788 |
Camionetas más vendidas del 2022
Lugar | Modelo | Marca | Unidades vendidas |
---|---|---|---|
1° | L-200 | Mitsubishi | 12.539 |
2° | T60 | Maxus | 12.026 |
3° | Hilux | Toyota | 9.216 |
4° | Poer | Great Wall | 6.016 |
5° | New Navara | Nissan | 4.524 |
6° | Colorado | Chevrolet | 4.052 |
7° | New Ranger | Ford | 3.669 |
8° | T8 | JAC | 3.504 |
9° | Ram 700 | RAM | 3.446 |
10° | Vigus Work | JMC | 2.909 |
11° | Landtrek | Peugeot | 2.535 |
12° | Hunter | Changan | 2.382 |
13° | New Bt-50 | Mazda | 2.067 |
14° | Grand Musso | Ssangyong | 1.663 |
15° | Amarok | Volkswagen | 1.561 |
16° | Saveiro | Volkswagen | 1.506 |
17° | Vigus Plus | JMC | 1450 |
18° | Silverado | Chevrolet | 1.372 |
19° | Wingle 5 | Great Wall | 1.283 |
20° | F-150 | Ford | 1.139 |
Vehículos comerciales más vendidos del 2022
Lugar | Modelo | Marca | Unidades vendidas |
---|---|---|---|
1° | Partner | Peugeot | 4.720 |
2° | N400 Max | Chevrolet | 3.204 |
3° | Porter | Hyundai | 2.656 |
4° | Tm3 | Foton | 2.318 |
5° | Van 700 City | RAM | 2.100 |
6° | Berlingo | Citroen | 1.602 |
7° | Sprinter | Mercedes Benz | 1.451 |
8° | Midi | Foton | 1.383 |
9° | C35 | Maxus | 1.151 |
10° | Md201 | Changan | 1.020 |
11° | X200 | JAC | 946 |
12° | Combo L1 | Opel | 935 |
13° | T3 | Kyc | 935 |
14° | Expert | Peugeot | 910 |
15° | Hd 35 | Hyundai | 909 |
16° | Transit Van | Ford | 883 |
17° | Express | Renault | 874 |
18° | Frontier | Kia | 855 |
19° | Boxer | Peugeot | 816 |
20° | G10 | Maxus | 730 |