Dando pie a la temporada alta y en el contexto del Black Friday, la aerolínea ultra low cost JetSMART lanzó su campaña Black SMART, con descuentos en todos los destinos dentro de Chile y para vuelos al extranjero.
Estas ofertas estarán disponibles a contar entre el jueves 24 y el lunes 28 de noviembre. Los usuarios podrán encontrar pasajes en oferta desde los $4.900 por tramo más tasas para vuelos nacionales, como las rutas Santiago – La Serena, Santiago – Concepción y Arica – Iquique.
Además, tendrá tarifas desde los $31.773 más tasas para vuelos internacionales como Santiago – Buenos Aires y Santiago – Lima, para volar entre el 15 de diciembre 2022 y el 30 de junio de 2023.
Al respecto, Víctor Mejía, director comercial de JetSMART, indicó que “lanzamos este Black SMART y esperamos que todos puedan acceder a nuestros precios ultra low cost, para que viajen a ver a sus seres queridos en las fiestas que se acercan o para elegir nuevos destinos que quieran conocer en esta temporada de verano que se acerca".
Asimismo, aquellos que aún no sean parte del Club de Descuentos, tendrán un 50% de descuento para sumarse al programa. Los clientes BancoEstado accederán a promociones exclusivas en la pestaña “Clientes BancoEstado”.
Actualmente, la compañía cuenta con 72 rutas en Sudamérica, 24 de ellas domésticas dentro del país. Desde Chile ofrece vuelos hacia Argentina, Perú, Colombia, Brasil, Uruguay y Paraguay.
Ofertas de pasajes en vuelos nacionales en JetSMART
Según informó JetSMART, en la promoción "Black SMART" -coincidiendo con el evento Black Friday- se ofrecerán 100 pasajes por cada ruta a precio oferta:
| Ruta | Precio por tramo (sin tasas) | Precio total |
|---|---|---|
| Santiago - La Serena | $4.900 | $11.734 |
| Santiago - Concepción | $4.900 | $11.734 |
| Arica - Iquique | $4.900 | $11.734 |
| Copiapó - Santiago | $9.900 | $16.734 |
| Santiago - Temuco | $9.900 | $16.734 |
| Balmaceda - Puerto Montt | $9.900 | $16.734 |
| Santiago - Valdivia | $9.900 | $16.734 |
| Calama - Santiago | $10.900 | $17.734 |
| Antofagasta - Santiago | $10.900 | $17.734 |
| Arica - Calama | $13.900 | $20.734 |
| Antofagasta - Iquique | $13.900 | $20.734 |
| Puerto Montt - Temuco | $13.900 | $20.734 |
| Concepción - Puerto Montt | $13.900 | $20.734 |
| Antofagasta - La Serena | $13.900 | $20.734 |
| Puerto Montt - Santiago | $13.900 | $20.734 |
| Antofagasta - Arica | $13.900 | $20.734 |
| Chiloé - Temuco | $13.900 | $20.734 |
| Iquique - La Serena | $13.900 | $20.734 |
| Calama - La Serena | $13.900 | $20.734 |
| Puerto Montt - Punta Arenas | $13.900 | $20.734 |
| Chiloé - Santiago | $16.900 | $23.734 |
| Balmaceda - Temuco | $16.900 | $23.734 |
| Concepción - La Serena | $16.900 | $23.734 |
| Iquique - Santiago | $16.900 | $23.734 |
| Concepción - Calama | $19.900 | $26.734 |
| Puerto Montt - Puerto Natales | $19.900 | $26.734 |
| Balmaceda - Concepción | $20.900 | $27.734 |
| Arica - La Serena | $20.900 | $27.734 |
| Balmaceda - Santiago | $20.900 | $27.734 |
| Antofagasta - Concepción | $20.900 | $27.734 |
| Punta Arenas - Santiago | $24.900 | $31.734 |
| Arica - Santiago | $24.900 | $31.734 |
| Arica - Concepción | $24.900 | $31.734 |
| Chiloé - Punta Arenas | $24.900 | $31.734 |
| Concepción - Punta Arenas | $24.900 | $31.734 |
| Punta Arenas - Temuco | $24.900 | $31.734 |
| Concepción - Iquique | $24.900 | $31.734 |
| Puerto Natales - Santiago | $24.900 | $31.734 |
Las ofertas para viajar al extranjero en Black Friday
En el caso de las ofertas de pasajes para al extranjero durante este Black Friday, en el caso de JetSMART, la campaña también considera 100 pasajes en promoción para cada ruta.
| Rutas Internacionales | Tarifas CLP | Tarifa Total CLP |
|---|---|---|
| Santiago - Bogotá | $63.546 | $99.858 |
| Santiago - Cali | $63.546 | $99.858 |
| Antofagasta - Cali | $45.390 | $81.702 |
| Santiago - Medellín | $63.546 | $99.858 |
| Santiago - Lima | $31.773 | $68.085 |
| Santiago - Arequipa | $54.468 | $90.780 |
| Santiago - Trujillo | $54.468 | $90.780 |
| Santiago - Montevideo | $49.929 | $72.624 |
| Santiago - Buenos Aires | $31.773 | $54.468 |
| Santiago - Foz de Iguazú | $32.680,8 | $55.376 |
| Santiago - Río de Janeiro | $76.255,2 | $98.951 |