En Chócale queremos hacerte más fácil la vida. Entre tanta oferta que aparece con el CyberDay, a veces no revisamos si realmente se trata de una promoción única o irrepetible… o si aparece en otros momentos del año.
Los precios de los pasajes aéreos varían todos los días debido a la estructura tarifaria de las aerolíneas, que dividen el avión en determinadas clases asociadas cuyo precio va subiendo, sumado al algoritmo que analiza la oferta y demanda.
Así que se nos ocurrió preparar una lista de algunos de los destinos nacionales e internacionales para viajar. ¿Cuánto cuestan normalmente si los compro sin promoción? ¿A qué precio han bajado en campañas durante este año?
Para este análisis, consideramos solo vuelos directos, y tomamos en cuenta:
- Precio de referencia: Precio de lista promedio en temporada baja, de acuerdo a criterios definidos por Chócale (el valor “desde” más repetido durante el año).
- Precio más bajo: Valor más bajo durante alguna campaña promocional realizada por la aerolínea en los últimos tres meses.
Los destinos analizados y sus precios
Te dejamos con nuestro análisis que considera el destino (origen Santiago), la aerolínea, los servicios incluidos, el valor de referencia y el precio más bajo de 2019.
[su_table responsive=”yes” class=”font12″]Destino | Aerolínea | Servicios incluidos | Precio de referencia | Precio más bajo |
---|---|---|---|---|
Madrid | Iberia | Equipaje de mano | $550.000 | $470.000 |
Madrid | LATAM | Equipaje de mano | $600.000 | $490.000 |
Miami | LATAM | Equipaje de mano y bodega (2) | $475.000 | $425.000 |
Buenos Aires (EZE) | LATAM | Equipaje de mano | $120.000 | $90.000 |
Buenos Aires (EZE) | SKY | Bolso de mano | $100.000 | $88.000 |
Buenos Aires (EPA) | JetSMART | Bolso de mano | $80.000 | $54.200 |
Mendoza | LATAM | Equipaje de mano | $65.000 | $55.000 |
Mendoza | SKY | Bolso de mano | $60.000 | $49.700 |
Lima | LATAM | Equipaje de mano | $125.000 | $100.000 |
Lima | SKY | Bolso de mano | $120.000 | $87.000 |
Lima | JetSMART | Bolso de mano | $115.000 | $90.000 |
Río de Janeiro | SKY | Bolso de mano | $175.000 | $150.000 |
Puerto Montt | LATAM | Equipaje de mano | $40.000 | $26.500 |
Puerto Montt | SKY | Bolso de mano | $40.000 | $26.500 |
Concepción | SKY | Bolso de mano | $35.000 | $16.500 |
Concepción | LATAM | Equipaje de mano | $35.000 | $19.250 |
La Serena | LATAM | Equipaje de mano | $23.000 | $19.250 |
La Serena | SKY | Bolso de mano | $23.000 | $16.250 |
Visita nuestro especial sobre el CyberDay 2019 y mantente conectado a las redes sociales de Chócale, en Twitter, Instagram y Facebook.