La camioneta Mitsubishi L-200, la Toyota Hilux y la Maxus T60 son los modelos más vendidos de vehículos livianos y medianos durante el primer semestre de 2023. Las tres corresponden a camionetas. Recién en el cuarto lugar se asomó un SUV, la Chevrolet Groove, mientras que en el quinto puesto se ubicó otro vehículo con pick-up, la New Navara de Nissan.
De acuerdo con datos de la Asociación Nacional Automotriz (ANAC), los modelos preferidos corresponden a camionetas. Sin embargo, desglosado por tipo de vehículos, durante 2023 los más vendidos son los SUV, con 68.674 unidades. Le siguen las camionetas, con 38.515, y los vehículos de pasajeros, que significaron ventas por 33.293 ejemplares.
La industria exhibió una caída de 28% en comparación con los seis primeros meses de 2022. La ralentización de las ventas se exhibió a lo largo de todo el territorio nacional, a excepción de la Región de Tarapacá, donde se incrementaron poco más de un 8% en lo que va del año.
Entre los automóviles, el más vendido fue el Suzuki Swift, con 2.521 unidades, seguido del Kia Soluto (2.487), el Suzuki Baleno (2.071), Toyota Yaris (2.005) y el Kia Morning (1.937).
Por marcas, el liderazgo en livianos y medianos lo tiene Toyota, que comercializó 13.415 unidades durante el primer semestre de este año, con una participación de mercado de 8,4%. Le siguió Chevrolet (10.706 unidades, con 6,7%), Hyundai (9.522, 6,0%), Kia (8.888, 5,6%) y Peugeot (8.863, 5,6%).
¿Cuáles fueron los vehículos más vendidos en Chile durante el primer semestre de 2023?
Lugar | Marca | Modelo | Tipo | Unidades vendidas |
---|---|---|---|---|
1 | Mitsubishi | L-200 | Camioneta | 5.851 |
2 | Toyota | Hilux | Camioneta | 4.921 |
3 | Maxus | T60 | Camioneta | 3.918 |
4 | Chevrolet | Groove | SUV | 2.884 |
5 | Nissan | New Navara | Camioneta | 2.548 |
6 | Suzuki | Swift | Automóvil | 2.521 |
7 | Kia | Soluto | Automóvil | 2.487 |
8 | MG | MG ZS | SUV | 2.406 |
9 | Peugeot | Partner | Comercial | 2.320 |
10 | Toyota | Raize | SUV | 2.249 |
11 | Great Wall | Poer | Camioneta | 2.161 |
12 | Suzuki | Baleno HB | Automóvil | 2.071 |
13 | Toyota | Yaris | Automóvil | 2.005 |
14 | Kia | Morning | Automóvil | 1.937 |
15 | Mazda | All New Mazda CX-5 | SUV | 1.876 |
16 | Toyota | Corolla Cross | SUV | 1.736 |
17 | Nissan | Versa | Automóvil | 1.717 |
18 | Nissan | Kicks | SUV | 1.650 |
19 | Ford | New Ranger | Camioneta | 1.648 |
20 | Hyundai | Grand I-10 | Automóvil | 1.641 |
21 | JAC | JS2 | SUV | 1.523 |
22 | Citroen | Berlingo | Comercial | 1.500 |
23 | Ford | Territory | SUV | 1.486 |
24 | Chery | Tiggo 2 Pro | SUV | 1.477 |
25 | Hyundai | Tucson NX4 | SUV | 1.397 |
26 | Suzuki | S-Presso | Automóvil | 1.385 |
27 | Toyota | RAV4 | SUV | 1.377 |
28 | Peugeot | 208 | Automóvil | 1.352 |
29 | Chevrolet | Silverado | Camioneta | 1.321 |
30 | MG | MG3 | Automóvil | 1.319 |
31 | Haval | Jolion | SUV | 1.315 |
32 | Chevrolet | Colorado | Camioneta | 1.263 |
33 | RAM | RAM 700 | Camioneta | 1.195 |
34 | Hyundai | New Creta | SUV | 1.180 |
35 | Hyundai | Accent HCI | Automóvil | 1.178 |
36 | Kia | Sonet | SUV | 1.152 |
37 | Subaru | All New Forester | SUV | 1.150 |
38 | JAC | T8 | Camioneta | 1.146 |
39 | JMC | Vigus | Camioneta | 1.135 |
40 | Changan | Hunter | Camioneta | 1.113 |
Fuente: Elaboración propia, con datos de ANAC